
序号 | 被抽检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 汕头市晶华鱼糜食品厂有限公司 | 猪肉丸 | —— | 散装 | 2019-08-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 林克镇 | 汕头市西堤路礐石桥下淡水批发市场 | 鲫鱼(淡) | —— | 散装 | 2019-08-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 汕头市濠江区长和自选购物商店 | 烟台润兴葡萄酒有限公司 | 蓬城海岸葡萄酒 | PONTCITY | 750ml/瓶 | 2012-11-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 汕头市濠江区越隆经营部 | 青岛西海岸酒業有限公司 | 卡拉爾奔干紅葡萄酒(WIN168) | SEAHAANS | 750ml/瓶 | 2013-01-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 汕头市濠江区利民百货购物中心 | 青岛佳瑞庄园葡萄酒业有限公司 | 慕拉冰白葡萄酒 | 慕拉冰白 | 500mL/瓶 | 2019-07-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 汕头市濠江区濠丸食品店 | 汕头市濠江区濠丸食品店 | 鱼丸 | —— | 散装 | 2019-09-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | 汕头市濠江区晨曦幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 汕头市濠江区晨曦幼儿园 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 汕头市濠江区中心幼儿园食堂 | 汕头市濠江区中心幼儿园食堂 | 猪肉(熟) | —— | 散装 | 2019-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 汕头市濠江区中心幼儿园食堂 | —— | 餐盘 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 汕头市濠江区童艺幼儿园食堂 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 汕头市濠江区童艺幼儿园食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 汕头市濠江区童艺幼儿园食堂 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 汕头市濠江区新新幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 汕头市濠江区新新幼儿园 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | 汕头市濠江区万祥饮食店 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | 汕头市濠江区万祥饮食店 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | 汕头市濠江区万祥饮食店 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | 汕头市濠江区万祥饮食店 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | 汕头市濠江区和兴福餐饮店 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | 汕头市濠江区和兴福餐饮店 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | 汕头市濠江区和兴福餐饮店 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | 汕头市濠江区和兴福餐饮店 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | 汕头市濠江区晶合酒楼 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | 汕头市高级技工学校 | 潮州市潮安区沙溪镇财灯粮油食品厂 | 食用植物调和油 | 富贵树 | 4.5升/桶 | 2019-07-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | 汕头市高级技工学校 | 广东鹰唛食品有限公司 | 鹰唛大豆油 | 鹰唛 | 5升/桶 | 2019-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | 汕头市高级技工学校 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 花生香食用调和油 | 佳烹 | 5升/桶 | 2019-05-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | 汕头市高级技工学校 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 大豆油 | 金鼎 | 5升/桶 | 2019-08-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | 汕头市高级技工学校 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | 汕头市高级技工学校 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | 汕头市高级技工学校 | —— | 餐碟 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | 汕头市高级技工学校 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | 汕头市濠江区金晶合酒楼 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 大豆油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2019-06-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | 汕头市濠江区金晶合酒楼 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | 汕头市濠江区金晶合酒楼 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | 汕头市濠江区金晶合酒楼 | —— | 碟子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | 汕头市濠江区金晶合酒楼 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | 汕头市濠江区新娃哈哈幼儿园食堂 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 五谷调和食用植物调和油 | 厨邦 | 5升/瓶 | 2019-06-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | 汕头市濠江区新娃哈哈幼儿园食堂 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | 汕头市濠江区新娃哈哈幼儿园食堂 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | 汕头市濠江区育华幼儿园 | 汕头市龙湖区德兴隆油脂有限公司 | 食用植物调和油 | 宝馨 | 5升/瓶 | 2019-08-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | 汕头市濠江区育华幼儿园 | —— | 口杯 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | 汕头市濠江区育华幼儿园 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | 汕头市濠江区育华幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | 汕头市濠江区晨晖幼儿园 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 金龙鱼食用植物调和油 | 金龙鱼 | 5升/瓶 | 2019-01-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | 汕头市濠江区晨晖幼儿园 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | 汕头市濠江区晨晖幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | 汕头市濠江区晨晖幼儿园 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | 佳格食品(厦门)有限公司 | 多力葵花籽油 | 多力 | 5升/桶 | 2019-01-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | 汕头市濠江区新苗幼儿园 | —— | 杯子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页