
序号 | 被抽检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汕头市卜蜂商业管理有限公司濠江区金中分店 | 汕头市龙北龙兴食品有限公司 | 蓝莓烧 | —— | 80克/包 | 2019-09-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 汕头市濠江区河浦德记茶行 | 潮州市凤凰镇茶叶种植基地 | 凤凰单丛 | —— | 散装 | 2019-04-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 汕头市濠江区河浦德记茶行 | 福建省安溪县茶叶种植基地 | 铁观音 | —— | 散装 | 2019-04-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 汕头市濠江区河浦德记茶行 | 福建省武夷山茶叶种植基地 | 大红袍 | —— | 散装 | 2019-04-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 汕头市达濠华侨中学 | 潮州市潮安区金龙粮油实业有限公司 | 食用植物调和油 | 金龙塔 | 5升/瓶 | 2019-07-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 汕头市达濠华侨中学 | —— | 碟子 | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | ||
7 | 汕头市濠江区娃乐幼儿园食堂 | 番禺合兴油脂有限公司 | 骆驼唛食用植物调和油 | 骆驼唛 | 5.4升/瓶 | 2019-06-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 汕头市濠江区娃乐幼儿园食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 汕头市濠江区新苑幼儿园食堂 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 汕头市濠江区新苑幼儿园食堂 | —— | 盆子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 广东卫伦生物制药有限公司 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 食用植物调和油 | 金鼎 | 5升/瓶 | 2019-07-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 广东卫伦生物制药有限公司 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 广东卫伦生物制药有限公司 | —— | 盘子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 广东卫伦生物制药有限公司 | —— | 筷子 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 汕头市礐石中学 | 中储(东莞)粮油工业有限公司 | 食用植物调和油 | 福之泉 | 10升/瓶 | 2019-08-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | 汕头市礐石中学 | —— | 餐盘 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | 汕头市礐石中学 | —— | 碗 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | 汕头市礐石中学 | —— | 汤勺 | —— | —— | —— | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页