
序号 | 被抽检单位名称 | 生产单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 高山茶 | 忠牌 | 250g/包 | 2019-05-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 长城干红葡萄酒(出口型) | GREATWALL | 750mL/瓶 | 2019-01-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 长城干红葡萄酒(优级解百纳干红) | GREATWALL | 750mL/瓶 | 2019-01-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 汕头市濠江区佳佳兴食品商行 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 王朝橡木桶干红葡萄酒(94赤霞珠) | DYNASTY | 750mL/瓶 | 2018-02-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 汕头市濠江区正旺百货商行 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 维他 | 250毫升/罐 | 2019-05-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 汕头市濠江区正旺百货商行 | 台山市得力道食品有限公司 | 橙汁汽水 | 新奇士 | 330毫升/罐 | 2019-04-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | 汕头市濠江区正旺百货商行 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 银鹭 | 450毫升/罐 | 2019-04-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 干红葡萄酒 | 张裕 | 750mL/瓶 | 2019-01-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 干红葡萄酒(佐餐级) | 张裕 | 750mL/瓶 | 2018-01-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 长城红红葡萄酒 | GREATWALL | 750mL/瓶 | 2019-01-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 吮指红烧肉味薯片 | 乐事 | 104克/罐 | 2019-03-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 达利食品集团有限公司 | 烧烤味薯片 | 可比克 | 105克/罐 | 2019-07-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 蜜兰香 | 忠牌 | 125g/盒 | 2019-06-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 西坪观音王茶 | 忠牌 | 250g/包 | 2019-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 汕头市濠江区佳乐华日杂店 | 汕头市忠牌茶业有限公司 | 绿茶 | 忠牌 | 100g/罐 | 2018-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页