| 序号 | 抽查环节 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 餐饮环节 | S2661917 | XBJ26440512605600199 | 汕头市达濠华侨中学第一食堂 | 汕头市濠江区达濠街道赤港埔上园汕头市达濠华侨中学学生宿舍楼底层西侧 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 生抽酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | / | 2026-04-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 2 | 流通环节 | S2661945 | XBJ26440512605600430 | 汕头市惠乘超市有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道北山湾旅游度假区B04-03地块熙海岸项目三期(商业及配套)A区一层L1-001铺面 | 漳州市勇鑫食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村严溪头725-1号 | 生粉(食用玉米淀粉) | 150克/包 | 赖大嫂和图形 | 2025-12-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 3 | 流通环节 | S2661968 | XBJ26440512605600218 | 汕头市濠江区伟战水果店 | 汕头市濠江区商业街水产局首层铺面110-111号 | / | / | 西瓜 | / | / | 2026-06-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 4 | 流通环节 | S2661992 | XBJ26440512605600451 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司寰宇分店 | 汕头市濠江区礐石街道博览路4号寰宇天下花园(二区)8幢111-114号商铺之一 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2026-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 5 | 流通环节 | S2662007 | XBJ26440512605600238 | 汕头市濠江区福兴旺百货超市 | 汕头市濠江区滨海街道华里一线路居委会旁右侧1至6间铺面 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港经济区经五路158号 | 海河纯牛奶 | 1升/盒 | 海河和图形 | 2026-05-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 6 | 流通环节 | S2662024 | XBJ26440512605600245 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | / | / | 葱 | / | / | 2026-06-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 7 | 流通环节 | S2662029 | XBJ26440512605600250 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | / | / | 黑鸡蛋 | 630克/盒 | LSHEGG辛丹 | 2026-05-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 8 | 流通环节 | S2662033 | XBJ26440512605600254 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 昆山亿政咖啡有限公司 | 江苏省昆山市经济技术开发区中央大道377号 | 经典意式 拼配咖啡豆 | 1千克/包 | / | 2026-01-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 9 | 流通环节 | S2662037 | XBJ26440512605600258 | 广东福宁易购超市有限公司南滨分公司 | 汕头市濠江区礐石街道中信滨海新城南滨片区02-03-06地块寰宇天下花园四期二区9号楼1层9#102、103、104、105、106、107、108号商铺和10号楼1层10#101、102号商铺 | 江苏一鸣食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区荆元路88号 | 4.0高钙牛乳 | 1kg/罐 | 认养一头牛和图形 | 2026-05-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 10 | 流通环节 | S2662043 | XBJ26440512605600263 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2026-06-03 | 合格 | ——
| 广东万田检测股份有限公司 | |
| 11 | 流通环节 | S2662049 | XBJ26440512605600270 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 沧州东鹏枣制品有限公司 | 河北省沧州市沧县大官厅乡小庞村 | 贝贝南瓜 | 200g/包 | 南瓜缘和图形 | 2026-05-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 12 | 生产环节 | S2662068 | XBJ26440512605600460 | 汕头市濠江区创富种植专业合作社 | 汕头市濠江区广澳街道东湖工业区平房三幢(B区1号、2号、3号) | 汕头市濠江区创富种植专业合作社 | 汕头市濠江区广澳街道东湖工业区平房三幢(B区1号、2号、3号) | 东湖菊花(代用茶) | 60g/包 | 東湖郷 | 2026-04-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 13 | 生产环节 | S2662072 | XBJ26440512605600464 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 米酒 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 泰興利和图形 | 2026-02-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 14 | 流通环节 | S2662081 | XBJ26440512605600282 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | / | / | 薄皮核桃 | / | / | 2026-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 15 | 流通环节 | S2662082 | XBJ26440512605600283 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 山东三鹰食品有限公司田桥分公司 | 山东省菏泽市巨野县田桥镇327国道北食品工业园002号 | 巴旦木小披萨形曲奇饼干 | 计量称重 | 趣赞和图形 | 2026-05-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 16 | 流通环节 | S2662087 | XBJ26440512605600288 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 东莞市亿佳食品科技有限公司 | 东莞市茶山镇茶山北路41号1号楼1至3层 | 红薯淀粉 | 208克/包 | 美味佳和图形 | 2026-04-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 17 | 生产环节 | S2662122 | XBJ26440512605600465 | 汕头市顺吉意食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区磊广公路中段1号之一 | 汕头市顺吉意食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区磊广公路中段1号之一 | 原味猪肉脯 | / | / | 2026-05-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 18 | 生产环节 | S2662123 | XBJ26440512605600466 | 汕头市濠江区蒂蒂香达濠鱼丸店 | 汕头市濠江区海旁路中鞍园 | 汕头市濠江区蒂蒂香达濠鱼丸店 | 汕头市濠江区海旁路中鞍园 | 达濠鱼丸 | 500g/包 | 蒂蒂香和图形 | 2026-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 19 | 生产环节 | S2662124 | XBJ26440512605600467 | 汕头市潮园工贸有限公司 | 汕头市濠江区玉新街道岗背角石山东侧(叠石仔)地段汕头市瑞鑫食品厂厂房101、201 | 汕头市潮园工贸有限公司 | 汕头市濠江区玉新街道岗背角石山东侧(叠石仔)地段汕头市瑞鑫厂厂房101、201 | 纯正橄榄菜(酱腌菜) | 170g/瓶 | 文字和图形 | 2026-06-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 20 | 餐饮环节 | S2662154 | XBJ26440512605600508 | 汕头市濠江区财凤面包店 | 汕头市濠江区广澳街道广达大道与埠顶寮二巷交界处1区商铺3号 | / | / | 肉包(自制) | / | / | 2026-06-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 21 | 餐饮环节 | S2662155 | XBJ26440512605600509 | 汕头市濠江区财凤面包店 | 汕头市濠江区广澳街道广达大道与埠顶寮二巷交界处1区商铺3号 | / | / | 豆沙包(自制) | / | / | 2026-06-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 22 | 餐饮环节 | S2662156 | XBJ26440512605600510 | 汕头市濠江区惠容鱼丸店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮四巷十八号铺间 | / | / | 肉饼(自制) | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 23 | 餐饮环节 | S2662157 | XBJ26440512605600511 | 汕头市濠江区惠容鱼丸店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮四巷十八号铺间 | / | / | 猪肉丸(自制) | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 24 | 餐饮环节 | S2662158 | XBJ26440512605600512 | 汕头市濠江区惠容鱼丸店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮四巷十八号铺间 | / | / | 鱼丸(自制) | / | / | 2026-06-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 25 | 流通环节 | S2662159 | XBJ26440512605600513 | 汕头市濠江区响记鱼丸店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳三角地之四铺间 | / | / | 鱼丸(自制) | / | / | 2026-01-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 26 | 流通环节 | S2662160 | XBJ26440512605600514 | 汕头市濠江区响记鱼丸店 | 汕头市濠江区广澳街道广澳三角地之四铺间 | / | / | 猪肉饼(自制) | / | / | 2026-06-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 27 | 流通环节 | S2662177 | XBJ26440512605600468 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 28 | 流通环节 | S2662178 | XBJ26440512605600469 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 马铃薯 | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 29 | 流通环节 | S2662179 | XBJ26440512605600470 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 大白菜 | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 30 | 流通环节 | S2662180 | XBJ26440512605600471 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 31 | 流通环节 | S2662181 | XBJ26440512605600472 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 番木瓜 | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 32 | 流通环节 | S2662182 | XBJ26440512605600473 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 橙 | / | / | 2026-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 33 | 流通环节 | S2662183 | XBJ26440512605600474 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 绿壳鸡蛋 | / | / | 2026-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 34 | 流通环节 | S2662184 | XBJ26440512605600475 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 红心鸡蛋 | / | / | 2026-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 35 | 流通环节 | S2662185 | XBJ26440512605600476 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | / | / | 花生 | / | / | 2026-06-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 36 | 流通环节 | S2662187 | XBJ26440512605600478 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | 杭州丘比食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 蓝莓果酱 | 170g/瓶(可溶性固形物:大于等于55%) | 丘比 | 2025-10-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 37 | 流通环节 | S2662188 | XBJ26440512605600479 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | 饶平县兴元米厂 | / | 百·鲜当家本地优质丝苗米 | 1千克/包 | / | 2026-04-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 38 | 流通环节 | S2662189 | XBJ26440512605600480 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | 江西大由大食品科技有限公司 | 江西省赣州市石城县小松创业园3号 | 安格斯牛肉酥皮馅饼 | 360克(4片装)/包 | 豐收哥和图形 | 2025-11-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 39 | 流通环节 | S2662190 | XBJ26440512605600481 | 鲜当家连锁超市(汕头)有限公司平吉分店 | 汕头市濠江区礐石街道南滨路106号平吉上苑2幢103号之一、104号 | 广东家家唛食品有限公司 | 广州市花都区花东镇竹湖村永大路1号之三 | 核桃小米糕 | 140克/包 | / | 2026-01-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 40 | 流通环节 | S2662212 | XBJ26440512605600482 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | / | / | 姜 | / | / | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 41 | 流通环节 | S2662213 | XBJ26440512605600483 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | / | / | 马铃薯 | / | / | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 42 | 流通环节 | S2662214 | XBJ26440512605600484 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | / | / | 甘薯 | / | / | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 43 | 流通环节 | S2662215 | XBJ26440512605600485 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 44 | 流通环节 | S2662216 | XBJ26440512605600486 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2026-06-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 45 | 流通环节 | S2662217 | XBJ26440512605600487 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 汕头市晶华食品有限公司 | 广东省汕头市濠江区濠江大桥西侧墩煌路1号 | 手工肉卷 | 250g/包 | / | 2026-06-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 46 | 流通环节 | S2662218 | XBJ26440512605600488 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 汕头市金派食品有限公司 | 汕头市台商投资区濠江片(地块三、地块十) | 濠品肠(原味) | 500g/包 | 潮汕李老二和图形 | 2025-12-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 47 | 流通环节 | S2662219 | XBJ26440512605600489 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 汝阳杜康酿酒有限公司 | 洛阳市汝阳县蔡店乡杜康村 | 杜康酒神汝阳杜康老字号酒(白玻) | 480ml/瓶(52%vol) | 杜康和图形 | 2022-02-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 48 | 流通环节 | S2662220 | XBJ26440512605600490 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 杜康酒神简装酒(乳玻) | 450ml/瓶(52%vol) | 杜康和图形 | 2023-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 49 | 流通环节 | S2662221 | XBJ26440512605600491 | 汕头市濠江区家家旺便利店 | 汕头市濠江区达南路95号恒大金碧御景湾3幢102、202号房 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市芗城区北斗工业园金达路3号 | 五谷红酒 | 500ml/瓶(52%vol) | 五谷红 | 2023-04-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 50 | 流通环节 | S2662233 | XBJ26440512605600515 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 普宁市洪阳酱油厂 | 普宁市洪阳镇城隍顶 | 普宁豆酱 | 800克/瓶(固形物:≥30%) | 铭春 | 2026-02-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 51 | 流通环节 | S2662234 | XBJ26440512605600516 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 饶平县亨源食品厂 | 饶平县钱东镇上浮山(高堂路52号) | 白醋(酿造食醋) | 260ml/瓶 | 利友和图形 | 2025-07-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 52 | 流通环节 | S2662235 | XBJ26440512605600517 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 江西省金福门油脂实业有限公司 | 江西省南昌市新建区望城新区甘家山320国道旁 | 压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 金福門 | 2026-05-02 | 合格 | ——
| 广东万田检测股份有限公司 | |
| 53 | 流通环节 | S2662236 | XBJ26440512605600518 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 福建省泉州明琅食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇玉埕村埕边1552号 | 香葱油 | 180克/瓶 | 明琅 | 2026-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 54 | 流通环节 | S2662238 | XBJ26440512605600520 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 成都巨龙生物科技股份有限公司 | 成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路786号 | 醪糟(甜米酒 甜酒酿) | 818克/瓶(酒精度:≥0.5%vol) | 窝窝和图形 | 2025-12-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 55 | 流通环节 | S2662239 | XBJ26440512605600521 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 汕头市濠江区瑞利酿酒厂 | 汕头市濠江区西墩大园工业区 | 达濠米酒 | 75ml/瓶(酒精度:42%vol) | 达濠米酒 | 2024-02-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 56 | 流通环节 | S2662240 | XBJ26440512605600522 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 优级火腿肠 | 340g/包 | 双汇和图形 | 2026-04-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 57 | 流通环节 | S2662241 | XBJ26440512605600523 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 佛山市蓝宇阳光饮料有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区西南园B区105-5号之二F2 | 金银花饮品 | 620克/瓶 | 众生堂 | 2026-05-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 58 | 流通环节 | S2662242 | XBJ26440512605600524 | 汕头市濠江区惠联食品便利店 | 汕头市濠江区马滘街道马滘雨伞塭达南路横一路41-42号铺面 | 肇庆强矿力食品有限公司 | 肇庆市高新区迎宾大道41号肇庆威士海库房设备有限公司摩纳车间 | 桑葚复合果汁饮品 | 600毫升/瓶 | 益乐优 | 2026-06-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 59 | 生产环节 | S2662250 | XBJ26440512605600492 | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 濠江区广磊公路旁(青洲盐场前侧) | 汕头市濠江区广澳顺兴水产制品加工厂 | 濠江区广磊公路旁(青洲盐场前侧) | 赛马牌鱼露 | 630毫升/瓶 | 图形 | 2026-05-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 60 | 生产环节 | S2662251 | XBJ26440512605600493 | 汕头市濠江区巡司埠君作食品有限责任公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨永兴街60号、62号 | 汕头市濠江区巡司埠君作食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨永兴街60号、62号 | 牛肉丸 | 500克/包 | 巡司埠牛肉丸和图形 | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 61 | 生产环节 | S2662252 | XBJ26440512605600494 | 汕头潮尚好食品有限公司 | 汕头市濠江区马滘街道达南路95号恒大金碧御景湾影城2栋120-8 | 汕头潮尚好食品有限公司 | 汕头市濠江区马滘街道达南路95号恒大金碧御景湾影城2栋120-8 | 牛筋丸 | 500g/包 | / | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 62 | 生产环节 | S2662253 | XBJ26440512605600495 | 汕头市荣慧食品有限公司 | 汕头市濠江区滨海街道疏港大道9号中海信创新产业园D-11幢第101、201、301、401之一 | 汕头市荣慧食品有限公司 | 汕头市濠江区滨海街道疏港大道9号中海信创新产业园产D-11幢 | 牛肉丸 | 500g/包 | 荣慧和图形 | 2026-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 63 | 流通环节 | S2662266 | XBJ26440512605600496 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 姜 | / | / | 2026-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 64 | 流通环节 | S2662267 | XBJ26440512605600497 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2026-06-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 65 | 流通环节 | S2662268 | XBJ26440512605600498 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 马铃薯 | / | / | 2026-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 66 | 流通环节 | S2662269 | XBJ26440512605600499 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2026-06-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 67 | 流通环节 | S2662270 | XBJ26440512605600500 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 花生 | / | / | 2026-05-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 68 | 流通环节 | S2662271 | XBJ26440512605600601 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2026-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 69 | 流通环节 | S2662272 | XBJ26440512605600602 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 绵阳市乐事多食品有限公司 | 绵阳市安州区宝林镇调元干道东段 | 小榨浓香菜籽油 | 900ml/瓶 | 籽籽香 | 2025-10-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 70 | 流通环节 | S2662273 | XBJ26440512605600603 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 汕头市龙湖区新溪街道下头合村源兴路6巷2号之一 | 鸭屎香单丛(茶叶) | 250克/包 | 禄天下和图形 | 2026-02-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 71 | 流通环节 | S2662274 | XBJ26440512605600604 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 汕头市禄天下茶业有限公司 | 汕头市龙湖区新溪街道下头合村源兴路6巷2号之一 | 大红袍(茶叶) | 250克(12.5克×20泡)/盒 | 颜香岩 | 2025-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 72 | 流通环节 | S2662275 | XBJ26440512605600605 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 汕头市潮南区群鸿食品厂 | 汕头市潮南区司马浦镇司下三联路段 | 味精 | 400克/包 | 群鸿捣捣 | 2026-05-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 73 | 流通环节 | S2662276 | XBJ26440512605600606 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 百世威酒业(漳州)有限公司 | 福建长泰经济开发区银塘工业园 | 厦门高粱酒 | 500ml/瓶(53%vol) | 百世威 | 2024-03-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 74 | 流通环节 | S2662277 | XBJ26440512605600607 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 白酒 | 500ml/瓶(55%vol) | 衡水和图形 | 2023-01-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 75 | 流通环节 | S2662278 | XBJ26440512605600525 | 汕头市濠江区天时顺食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道葛陈段东段厂房一楼3号铺间 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 醴泉白兰地 | 700mL/瓶(酒精度:40%vol) | / | 2023-09-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 76 | 流通环节 | S2662279 | XBJ26440512605600526 | 汕头市濠江区天时顺食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道葛陈段东段厂房一楼3号铺间 | 广东聚仁堂保健酒有限公司 | 吴川市大山江上覃嘲 | 高粱酒 | 435ml/瓶( 酒精度:50%vol) | 沾手香 | 2026-01-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 77 | 流通环节 | S2662280 | XBJ26440512605600528 | 汕头市濠江区天时顺食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道葛陈段东段厂房一楼3号铺间 | 普洱市金典茶业有限公司 | 普洱市工业区普洱茶加工科技园 | 冰岛王 普洱茶(生茶)紧压茶 | 357克/包 | / | 2023-02-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 78 | 流通环节 | S2662281 | XBJ26440512605600529 | 汕头市濠江区天时顺食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道葛陈段东段厂房一楼3号铺间 | 汕头市庆香斋食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠西堆五围园 | 明心橄榄菜 | 450克/瓶 | 庆香斋和图形 | 2026-03-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 79 | 流通环节 | S2662282 | XBJ26440512605600530 | 汕头市濠江区天时顺食品店(个体工商户) | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道葛陈段东段厂房一楼3号铺间 | 汕头市宏润成水产品有限公司 | 汕头市濠江区广澳工业区第二栋第二层西侧 | 油浸咸鱼 | 400克/瓶 | 广澳湾 | 2026-03-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
