| 序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | S2572851 | XBJ25440512605601262 | 汕头品丛茶业有限公司 | 汕头市濠江区广澳街道广澳社区前澳埠东一街3号2楼201号 | 汕头品丛茶业有限公司 | 汕头市濠江区广澳街道广澳社区前澳埠东一街3号2楼201号 | 单丛茶 | / | / | 2025-10-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 2 | S2573408 | XBJ25440512605601288 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 学生配餐榨菜 | 80克/包 | 涪厨娘和图形 | 2025-10-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 3 | S2573409 | XBJ25440512605601289 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 鲜爽榨菜丝 | 80克/包 | 友江和图形 | 2025-09-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 4 | S2573410 | XBJ25440512605601290 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 广州顿可食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东自编工业区M区3号 | 芝麻香油 | 210毫升/瓶 | 顿可和图形 | 2025-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 5 | S2573411 | XBJ25440512605601291 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 梅菜笋丝 | 70克/包(固形物含量:≥80%) | 津味和图形 | 2025-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 6 | S2573412 | XBJ25440512605601292 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 漳州金峰经济开发区(金塘路东侧) | 梅菜花生 | 70克/包(固形物含量:≥80%) | 津味和图形 | 2025-10-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 7 | S2573416 | XBJ25440512605601296 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 福建省安溪昱耀轩茶叶生物科技有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇涝港村涝港79号4、5、6、7层 | 高山绿茶 | 250克/包 | / | 2024-12-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 8 | S2573417 | XBJ25440512605601297 | 汕头市濠江区喜佳旺日用品店 | 汕头市濠江区滨海街道方正巷一横巷1号前面 | 福建省安溪昱耀轩茶叶生物科技有限公司 | 福建省泉州市安溪县城厢镇涝港村涝港79号4、5、6、7层 | 高级红茶 | 250克/包 | / | 2024-03-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 9 | S2573432 | XBJ25440512605601298 | 汕头市濠江区铭扬百货食品超市 | 汕头市濠江区礐石街道广东省粤东高级技术学校北山湾校区垃圾处理间南面 | 今麦郎面品(河源)有限公司 | 广东省河源市高新区兴工南路以东、滨江南路以南(今麦郎面品(河源)有限公司) | 香辣牛肉面 | 面饼+配料:137克,面饼:110克/桶 | 1桶半 | 2025-08-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 10 | S2573433 | XBJ25440512605601299 | 汕头市濠江区铭扬百货食品超市 | 汕头市濠江区礐石街道广东省粤东高级技术学校北山湾校区垃圾处理间南面 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 上海市青浦工业园区外青松公路5151号 | 好丽友·派 涂饰蛋类芯饼 巧克力味 | 74克/盒 | 好丽友和图形 | 2025-10-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 11 | S2573434 | XBJ25440512605601300 | 汕头市濠江区铭扬百货食品超市 | 汕头市濠江区礐石街道广东省粤东高级技术学校北山湾校区垃圾处理间南面 | 河北康华食品有限公司 | 河北省保定市曲阳县孝墓乡后洞子村 | 1+1两块面(紫菜虾米风味) | 面饼+配料149克(面饼120克)/桶 | 今日 | 2025-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 12 | S2573435 | XBJ25440512605601301 | 汕头市濠江区铭扬百货食品超市 | 汕头市濠江区礐石街道广东省粤东高级技术学校北山湾校区垃圾处理间南面 | 河北康华食品有限公司 | 河北省保定市曲阳县孝墓乡后洞子村 | 油炸方便面 | 面饼+配料126克(面饼100克)/盒 | 今日 | 2025-09-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 13 | S2573436 | XBJ25440512605601302 | 汕头市濠江区铭扬百货食品超市 | 汕头市濠江区礐石街道广东省粤东高级技术学校北山湾校区垃圾处理间南面 | 港扬食品有限公司 | 中国江苏省扬州市经济技术开发区裕元路138号 | 嘉顿威化饼干-白桃乌龙味 | 155.2克(38.8克×4)/盒 | / | 2025-08-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 14 | S2573437 | XBJ25440512605601303 | 汕头市濠江区铭扬百货食品超市 | 汕头市濠江区礐石街道广东省粤东高级技术学校北山湾校区垃圾处理间南面 | 港扬食品有限公司 | 中国江苏省扬州市经济技术开发区裕元路138号 | 嘉顿威化饼干-生椰拿铁味 | 155.2克(38.8克×4)/盒 | / | 2025-08-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 15 | S2573492 | XBJ25440512605601304 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 广东粤润食品科技有限公司 | 广东汕头市澄海区莲下镇窖东村树篮片工业区1号 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 金元花 | 2024-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 16 | S2573493 | XBJ25440512605601305 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 椰子糖 | 300克/包 | 春光和图形 | 2025-10-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 17 | S2573494 | XBJ25440512605601306 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 荔枝利是糖 | 280克/包 | / | 2025-10-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 18 | S2573495 | XBJ25440512605601307 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 成都新成食品工业有限公司 | 四川省成都高新区新园大道1号 | 香橙味夹心饼干 | 称重 | 康元和图形 | 2025-09-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 19 | S2573496 | XBJ25440512605601308 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇河福村庙后111号 | 香蕉味夹心饼干 | 散装称重 | 家仕福和图形 | 2025-10-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 20 | S2573497 | XBJ25440512605601309 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 安徽麦德发食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区阜蚌路999号 | 每日坚果(花生味)(酥性饼干) | 散装称重 | 美斯敦 | 2025-09-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 21 | S2573498 | XBJ25440512605601310 | 汕头市濠江区老利民购物中心 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘村利民街34号 | 江西晶星食品有限公司 | 江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金三路2号 | 挂面(阳春面) | 500克/包 | 晶星和图形 | 2025-10-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 22 | S2573646 | XBJ25440512605601311 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 陈皮糖 | 355克/包 | 宏源 | 2025-08-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 23 | S2573647 | XBJ25440512605601312 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 果立方白葡萄味果汁酒 | 168mL/瓶(酒精度:15%vol) | / | 2024-10-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 24 | S2573648 | XBJ25440512605601313 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 青梅酒 | 330mL/瓶(酒精度12%vol) | / | 2024-07-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 25 | S2573649 | XBJ25440512605601314 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 烟台滨海明珠葡萄酿酒有限公司 | 烟台市龙口经济开发区 | 袋鼠西拉干红葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:12%vol) | / | 2016-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 26 | S2573650 | XBJ25440512605601315 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 武夷山星博生态茶叶有限公司 | 福建省武夷山市兴田镇南岸村长尾布2号 | 武夷肉桂 | 250克(12.50克×20泡)/盒 | 品丛香和图形 | 2023-11-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 27 | S2573651 | XBJ25440512605601316 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 潮州市潮安区道记食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区城区安南路北侧 | 涮羔羊肉片 | 400克/盒 | DaoJi | 2025-10-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 28 | S2573652 | XBJ25440512605601317 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 山东丰华食品有限公司 | 山东省日照市岚山区圣岚东路 | 日式风味人造蟹柳棒 | 454克(14.2克×32条)/包 | 罗厘头 | 2025-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 29 | S2573653 | XBJ25440512605601318 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 山东虹邦食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区李官镇工业园01号 | 骨肉相恋(速冻食品) | 400g/包 | 夏星和图形 | 2025-08-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 30 | S2573654 | XBJ25440512605601319 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 广东八记工夫食品有限公司 | 汕头市濠江区南滨路2号厂房C座一楼之四、三楼之二、四楼之一、五楼、六楼 | 虾饺 | 460克/包 | 八记 | 2025-10-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 31 | S2573655 | XBJ25440512605601320 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 东莞市新凯冷冻食品有限公司 | 广东省东莞市企石镇霞光路20号 | 奶兔糖牛奶味雪糕 | 65克/包 | 凯丽维斯和图形 | 2025-09-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 32 | S2573840 | XBJ25440512605601321 | 汕头市濠江区展达食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园三期第133号铺面 | 陆河县金球味源腐竹厂 | 陆河县河田镇河东水库管养所内 | 腐竹 | 5.7斤/包 | / | 2025-11-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 33 | S2573841 | XBJ25440512605601322 | 汕头市濠江区展达食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园三期第133号铺面 | 大田县永源兴豆制品厂 | 大田县广平镇西园村207号 | 腐竹 | 2.75kg/包 | 永光和图形 | 2025-09-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 34 | S2573842 | XBJ25440512605601323 | 汕头市濠江区展达食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园三期第133号铺面 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 中江县南华镇辑庆大道12号 | 原味醇香菜籽油 | 5升/瓶 | 黎红和图形 | 2024-08-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 35 | S2573844 | XBJ25440512605601325 | 汕头市濠江区展达食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园三期第133号铺面 | / | / | 原银耳 | / | / | 2025-11-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 36 | S2573845 | XBJ25440512605601326 | 汕头市濠江区展达食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园三期第133号铺面 | 揭阳市揭东千帆食品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇丰盛宾馆前 | 杯型凝胶果冻(仙草味) | 40克/杯 | / | 2025-05-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 37 | S2573896 | XBJ25440512605601327 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 河北梓跃农副产品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村村北1公里 | 玉米糁 | / | / | 2025-06-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 38 | S2573897 | XBJ25440512605601328 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 万全区万全镇丰升杂粮加工厂 | 万全区万全镇南门外 | 荞麦米 | / | / | 2025-11-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 39 | S2573898 | XBJ25440512605601329 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 浙江五丰冷食有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区14号大街368号 | 三色杯雪糕 | 95g/盒 | / | 2025-08-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 40 | S2573899 | XBJ25440512605601330 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 湖北伊利食品有限公司 | 湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道 15 号 | 四个圈蛋奶巧克力味雪糕 | 70克/包 | 巧乐兹和图形 | 2025-04-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 41 | S2573900 | XBJ25440512605601331 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 海霸王(汕头)食品有限公司金环分公司 | 汕头市金平区汕樟路 204 号一楼 | 撒尿牛肉丸 | 240g/包 | / | 2025-08-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 42 | S2573901 | XBJ25440512605601332 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 鹤壁市永达调理食品有限公司 | 鹤壁市淇滨区延河路753号 | 鸡米花(裹面调理鸡肉) | 400克/包 | 永达和图形 | 2025-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 43 | S2573902 | XBJ25440512605601333 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 浙江良风食品有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县大市聚镇新柿路6号 | 香菇猪肉糯米烧卖 | 320克(8只)/包 | / | 2025-06-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 44 | S2573903 | XBJ25440512605601334 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 | 佛山市顺德区均安镇星槎村委会星华西路24号之三 | 香芋地瓜丸 | 400克(20个)/袋 | 大笑和图形 | 2025-10-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 45 | S2573904 | XBJ25440512605601335 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 佛山市顺德区粤香食品制造有限公司 | 佛山市顺德区均安镇星槎村委会星华西路24号之三 | 娘惹山药 | 250克(10个)/袋 | 大笑和图形 | 2025-09-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 46 | S2573905 | XBJ25440512605601336 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 漳州市家佳食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇上苑工业区 | 绿茶佛饼(芋饼) | 318g(10个装)/包 | 家佳蓥和图形 | 2025-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 47 | S2573906 | XBJ25440512605601337 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 惠州市好顺景食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县园洲镇园洲大道897号 | 速冻调制食品(玉米肠) | 500g/包 | 好顺景和图形 | 2025-09-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 48 | S2573907 | XBJ25440512605601338 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市 | 汕头市濠江区达濠街道达濠海旁路41号105-109、117-120、125铺面 | 山东科瑞食品有限公司 | 山东省泰安市东平县旧县乡食品产业园1号 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 320g/包 | 美诺和图形 | 2025-10-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 49 | S2573913 | XBJ25440512605601339 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 卡奈利国际供应链有限公司 | / | 烈仁谷袋鼠·甘露干红葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:13.5%vol) | / | 2021-12-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 50 | S2573914 | XBJ25440512605601340 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 黑糯酒 | 600ml/瓶(酒精度:14%vol) | 太宝和图形 | 2025-01-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 51 | S2573915 | XBJ25440512605601341 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨店口镇绿源 | 黄酒 | 500ml/瓶(酒精度:10%vol) | 圆善园和图形 | 2025-05-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 52 | S2573916 | XBJ25440512605601342 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 文昌椰海食品有限公司 | 文昌市文城镇文清大道319号 | 特浓椰子糖 | 500克/包 | 文笔塔和图形 | 2025-11-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 53 | S2573917 | XBJ25440512605601343 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 潮州市潮安区大糖世家食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇骊塘一村骊一中路与文化路交界往彩金路方向30米处 | 双喜牛奶糖 | 235克/包 | 糖朝益品 | 2025-10-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 54 | S2573918 | XBJ25440512605601344 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 上海三辉麦风食品有限公司金山分公司 | 上海市金山工业区金舸路858号 | 叮当铜锣烧(红豆味) | 140克(10枚)/包 | 三辉麦风和图形 | 2025-10-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 55 | S2573919 | XBJ25440512605601345 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨大厅村前富381号)1号楼一楼、2号楼(一楼东侧、西侧01区、02区、二楼)、3号楼、4号楼三楼 | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(香芋馅) | 448克(28枚)/包 | 回头客 | 2025-10-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 56 | S2573920 | XBJ25440512605601346 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 揭阳士嘉食品有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区三友顺利村企业路 | 猪耳酥 | 158±5克/包 | 酥动和图形 | 2025-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 57 | S2573921 | XBJ25440512605601347 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 福州佰麦隆食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅前路16号5#车间3层 | 乡村米饼 | 300克/包 | 潮汕港 | 2025-07-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 58 | S2573922 | XBJ25440512605601348 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 连江县琯头镇香旺糕饼加工厂 | 连江县琯头镇青芝大道8-31号 | 桃酥(糕饼) | 308克/瓶 | 潮汕港 | 2025-09-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 59 | S2573923 | XBJ25440512605601349 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 沙县福鲜食品有限公司 | 三明高新技术产业开发区金沙园创业西路218号三明市金盛发包装有限公司2号车间三层 | 沙县小吃蒸饺(手工饺) | 500克(蒸饺470g 花生酱30g)/包 | 星虬 | 2025-11-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 60 | S2573924 | XBJ25440512605601350 | 汕头市濠江区汕港城百货商场 | 广东省汕头市濠江区河浦街道濠东路商住街崎沟路段 | 厦门林珍珠食品有限公司 | 厦门市同安区朝洋路1069号(1#厂房)第一层 | 猪肉韭菜水饺 | 450克/包 | 林珍珠和图形 | 2025-09-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 61 | S2574294 | XBJ25440512605601351 | 汕头市濠江区珠浦翠逸轩茶叶商行 | 汕头市濠江区珠浦振兴路17号首层 1 号 | / | / | 单丛茶 | / | / | 2025-11-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 62 | S2574295 | XBJ25440512605601352 | 汕头市濠江区馥茗茶行 | 汕头市濠江区达濠街道西墩路1号(达南路东侧)濠江花园三期第136号 | 福建省茗为天茶业有限公司 | 福建省建瓯市小桥镇霞抱村朝霞55号北苑贡茶加工园区6幢 | 福悦·肉桂 | 125克/盒 | 茗为天和图形 | 2025-07-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 63 | S2574485 | XBJ25440512605601353 | 汕头市达濠友福食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道西墩大园工业区一排三号三层 | 汕头市达濠友福食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道西墩大园工业区一排三号三层 | 清蒸肉饼(非即食) | 500克/包 | 荣福利和图形 | 2025-12-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 64 | S2574486 | XBJ25440512605601354 | 汕头市达濠友福食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道西墩大园工业区一排三号三层 | 汕头市达濠友福食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道西墩大园工业区一排三号三层 | 虾枣(非即食) | 500克/包 | 荣福利和图形 | 2025-12-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 65 | S2574487 | XBJ25440512605601355 | 汕头市濠江区之亿食品有限责任公司 | 汕头市濠江区滨海街道里前社区上边洋 | 汕头市濠江区之亿食品有限责任公司 | 广东省汕头市濠江区里前社区上边洋 | 里前东京丸(薯类淀粉制品) | 250G/瓶 | 礼前合作社和图形 | 2025-04-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 66 | S2574700 | XBJ25440512605601356 | 汕头市礐石中学食堂 | 汕头市濠江区礐石街道礐石中学教学楼第一层东南侧 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-12-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 67 | S2574701 | XBJ25440512605601357 | 汕头市濠江职业技术教育中心(汕头市礐光职业技术学校)食堂 | 汕头市濠江区广澳街道溪头村三接桥 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-12-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 68 | S2574702 | XBJ25440512605601358 | 汕头市濠江职业技术教育中心(汕头市礐光职业技术学校)食堂 | 汕头市濠江区广澳街道溪头村三接桥 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2025-12-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 69 | S2574703 | XBJ25440512605601359 | 汕头市濠江区商平老二米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗社区破塭仔工业区东南侧 | 汕头市濠江区商平老二米面制品加工场 | 汕头市濠江区红旗社区破塭仔工业区东南侧 | 甜粿(热加工糕点) | / | / | 2025-12-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页




当前位置:
