| 序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | S2570757 | XBJ25440512605601113 | 汕头市濠江区茂昇发饼家 | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区茂洲山内大园工业区第一座厂房 | 汕头市濠江区茂昇发饼家 | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区茂洲山内大园工业 | 广式乌豆沙蛋黄月饼 | 125克/包 | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 2 | S2570758 | XBJ25440512605601116 | 汕头市南礼煌食品管理有限公司 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦工业区第七幢厂房第一层左侧101号房之一 | 汕头市南礼煌食品管理有限公司 | 广东省汕头市濠江区珠浦工业区第七幢厂房第一层101号房之一 | 潮式绿豆沙月饼 | 100g×4块(盒)/盒 | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 3 | S2570802 | XBJ25440512605601117 | 汕头市濠江区锐丰饼家 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路77号(面向海旁路左侧起第一间) | / | / | 乌豆沙月饼(自制) | / | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 4 | S2570803 | XBJ25440512605601118 | 汕头市濠江区锐丰饼家 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路77号(面向海旁路左侧起第一间) | / | / | 绿豆沙月饼(自制) | / | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 5 | S2570804 | XBJ25440512605601119 | 汕头市濠江区锐丰饼家 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路77号(面向海旁路左侧起第一间) | / | / | 青糖饼(自制) | / | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 6 | S2570805 | XBJ25440512605601120 | 汕头市濠江区锐丰饼家 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路77号(面向海旁路左侧起第一间) | / | / | 石头饼(自制) | / | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 7 | S2570806 | XBJ25440512605601121 | 汕头市濠江区锐丰饼家 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路77号(面向海旁路左侧起第一间) | / | / | 腐乳饼(自制) | / | / | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 8 | S2570807 | XBJ25440512605601122 | 汕头市濠江区裕豐饼家 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港大道东五巷20号楼下之一 | / | / | 青糖月饼(自制) | / | / | 2025-09-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 9 | S2570808 | XBJ25440512605601123 | 汕头市濠江区裕豐饼家 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港大道东五巷20号楼下之一 | / | / | 双拼月饼(自制) | / | / | 2025-09-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 10 | S2570945 | XBJ25440512605601124 | 汕头市濠江区乔合饼店 | 汕头市濠江区达濠街道白沙池A座101 | / | / | 乌豆沙月饼(自制) | / | / | 2025-09-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 11 | S2570946 | XBJ25440512605601125 | 汕头市濠江区乔合饼店 | 汕头市濠江区达濠街道白沙池A座101 | / | / | 绿豆沙月饼(自制) | / | / | 2025-09-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 12 | S2570947 | XBJ25440512605601126 | 汕头市濠江区圣天娜食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮侨中前A栋底层103、104 | 汕头市濠江区圣天娜食品有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道青篮侨中前A栋底层103.104 | 双黄莲蓉月饼 | 150g/包 | 聖天娜和图形 | 2025-09-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 13 | S2570948 | XBJ25440512605601127 | 广东卫伦生物制药有限公司食堂 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦工业区内 | 江苏洪宁食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县城北环东路56号 | 湖南辣椒酱 | 288克/瓶 固形物:不低于50% | 张氏记和图形 | 2025-06-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 14 | S2570949 | XBJ25440512605601128 | 广东卫伦生物制药有限公司食堂 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦工业区内 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) 联系 | 五常大米 | 10kg/袋 | 金福乔府大院和图形 | 2025-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 15 | S2570950 | XBJ25440512605601129 | 广东卫伦生物制药有限公司食堂 | 广东省汕头市濠江区礐石街道珠浦工业区内 | / | / | 餐盘 | / | / | 2025-09-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 16 | S2571029 | XBJ25440512605601130 | 汕头市濠江区斌晟干果制品店 | 汕头市濠江区达濠街道赤港商业街第12栋112-115号(自主承诺申报) | 天长市华云米业有限责任公司 | 天长市大通镇工业园区 | 龍硕玉竹(大米) | 5kg/袋 | 龍硕玉竹 | 2025-09-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 17 | S2571030 | XBJ25440512605601131 | 汕头市濠江区瑞钦食品店 | 汕头市濠江区达濠街道赤港商业街35号105间铺面 | 凤庆县顺发茶业有限责任公司 | 凤庆县凤山镇接官亭500号 | 红茶 | 12千克/箱 | 凤发和图形 | 2025-04-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 18 | S2571031 | XBJ25440512605601132 | 汕头市濠江区瑞钦食品店 | 汕头市濠江区达濠街道赤港商业街35号105间铺面 | / | / | 单丛茶 | / | / | 2025-04-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 19 | S2571032 | XBJ25440512605601133 | 汕头市濠江区亚目鱼仔店 | 汕头市濠江区观海路1号碧海阳光花园2幢地下一层12号 | 汕头市洁兴清洁服务有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道草池居委港嘴北片厂房之三 | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2025-09-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 20 | S2571033 | XBJ25440512605601134 | 汕头市濠江区亚目鱼仔店 | 汕头市濠江区观海路1号碧海阳光花园2幢地下一层12号 | / | / | 马铃薯 | / | / | 2025-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 21 | S2571034 | XBJ25440512605601135 | 汕头市濠江区亚目鱼仔店 | 汕头市濠江区观海路1号碧海阳光花园2幢地下一层12号 | / | / | 锯缘青蟹(海水蟹) | / | / | 2025-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 22 | S2571035 | XBJ25440512605601136 | 汕头市濠江区亚目鱼仔店 | 汕头市濠江区观海路1号碧海阳光花园2幢地下一层12号 | / | / | 青龙虾(海水虾) | / | / | 2025-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 23 | S2571048 | XBJ25440512605601137 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 瑞金市大健康饮料有限公司 | 江西省瑞金市经济开发区胜利大道南侧 | 草本饮料 | 310mL/瓶 | 茶活力 | 2024-11-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 24 | S2571049 | XBJ25440512605601138 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 珠海市瑞康乳业有限公司 | 珠海市斗门区乾务镇乾湾路南6号 | 桂花乌龙含乳饮品 | 200mL/盒 | 龙业和图形 | 2025-05-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 25 | S2571050 | XBJ25440512605601139 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 金华市嘉园乳业有限公司 | 浙江省金华市金东区岭下朱工业园 | 茉莉奶白含乳饮品 | 250ml/盒 | 妙汇和图形 | 2025-04-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 26 | S2571051 | XBJ25440512605601140 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 开平市花果山酒厂有限公司 | 广东省开平市塘口镇花果山 | 虫草酒 | 115mI/瓶 酒精度:35%vol | 益樂和图形 | 2023-10-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 27 | S2571052 | XBJ25440512605601141 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 开平市花果山酒厂有限公司 | 广东省开平市塘口镇花果山 | 鹿鞭神酒 | 115ml/瓶 酒精度:35%vol | 益樂和图形 | 2023-09-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 28 | S2571053 | XBJ25440512605601142 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 开平市花果山酒厂有限公司 | 广东省开平市塘口镇花果山 | 人参蜂王酒 | 500ml/瓶 酒精度:35%vol | 益樂和图形 | 2023-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 29 | S2571054 | XBJ25440512605601143 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 鸡精调味料 | 200克/包 | 鲜之惠和图形 | 2025-06-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 30 | S2571055 | XBJ25440512605601144 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 福建省南平市建阳区工业路201号 | 味精 | 200g/包 | 武夷和图形 | 2024-10-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 31 | S2571056 | XBJ25440512605601145 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 福建省双龙食品有限责任公司 | 晋江市经济开发区五里园林麒路16号 | 泉州味精 | 200克/包 | 双龙食品和图形 | 2025-02-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 32 | S2571057 | XBJ25440512605601146 | 汕头市濠江区多乐福生鲜超市 | 汕头市濠江区广澳街道教育园区综合服务中心一楼中区7-13铺面 | 四川成都天德利实业发展有限公司 | 成都市温江区金马街道永科社区尚石路南段194号 | 火锅底料 | 200克/包 | 大成九 | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 33 | S2571098 | XBJ25440512605601147 | 汕头市濠江区春香茶行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街63号之二 | / | / | 单丛茶 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 34 | S2571099 | XBJ25440512605601148 | 汕头市濠江区春香茶行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街63号之二 | / | / | 大红袍茶 | / | / | 2024-08-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 35 | S2571100 | XBJ25440512605601149 | 汕头市濠江区曾钦城茶行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街90号 | / | / | 单丛茶 | / | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 36 | S2571101 | XBJ25440512605601150 | 汕头市濠江区曾钦城茶行 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘滨海街90号 | / | / | 大红袍茶 | / | / | 2025-08-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 37 | S2571102 | XBJ25440512605601151 | 汕头市濠江区绿雅鲜食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区玉新街道玉石村进村大道西侧7号之一 | 福建其亮食品科技有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖靖城新区金城路旁 | 热狗肠(原味) | 2.5kg/包 | 图形 | 2025-06-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 38 | S2571103 | XBJ25440512605601152 | 汕头市濠江区绿雅鲜食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区玉新街道玉石村进村大道西侧7号之一 | 福建其亮食品科技有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖靖城新区金城路旁 | 玉米香肠 | 1.5kg/包 | 麒麟美食和图形 | 2025-06-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 39 | S2571104 | XBJ25440512605601153 | 汕头市濠江区绿雅鲜食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区玉新街道玉石村进村大道西侧7号之一 | 漳州兴威食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇金沙路2号 | 虾滑 | 150g/包 | 兴威和图形 | 2025-04-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 40 | S2571105 | XBJ25440512605601154 | 汕头市濠江区绿雅鲜食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区玉新街道玉石村进村大道西侧7号之一 | 山东正清和食品科技有限公司 | 山东省潍坊市诸城市观海东路378号 | 劲爆鸡米花 | 800g/包 | 正清和 | 2025-03-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 41 | S2571106 | XBJ25440512605601155 | 汕头市濠江区绿雅鲜食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区玉新街道玉石村进村大道西侧7号之一 | 山东天香源食品科技有限公司 | 山东省潍坊市诸城市龙都街道龙乡路4210号 | 川香鸡柳 | 900g/包 | / | 2025-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 42 | S2571147 | XBJ25440512605601156 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 豇豆(豆角) | / | / | 2025-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 43 | S2571148 | XBJ25440512605601157 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 胡萝卜(红萝卜) | / | / | 2025-09-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 44 | S2571149 | XBJ25440512605601158 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 马铃薯(土豆) | / | / | 2025-09-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 45 | S2571150 | XBJ25440512605601159 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 复合调味料(酸梅酱) | 380克/瓶 | / | 2025-05-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 46 | S2571151 | XBJ25440512605601160 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | 龙游金芦荟生物有限公司 | 浙江省衢州市龙游县溪口镇桥头村 | 土鸡精(复合调味料) | 1千克/包 | 汤知鲜和图形 | 2025-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 47 | S2571153 | XBJ25440512605601162 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 辣椒(青尖椒) | / | / | 2025-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 48 | S2571154 | XBJ25440512605601163 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 结球甘蓝(包菜) | / | / | 2025-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 49 | S2571155 | XBJ25440512605601164 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 胡萝卜(红萝卜) | / | / | 2025-09-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 50 | S2571156 | XBJ25440512605601165 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 碗 | / | / | 2025-09-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 51 | S2571238 | XBJ25440512605601166 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 佛山市顺德区苏氏饼家食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇政和南路1号 | 清香蛋黄白莲蓉月饼 | 177克/盒 | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 52 | S2571239 | XBJ25440512605601167 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 佛山市顺德区苏氏饼家食品有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇政和南路1号 | 清香双黄白莲蓉月饼 | 177克/盒 | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 53 | S2571240 | XBJ25440512605601168 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 汕头市南粤新力食品有限公司 | 汕头市潮阳区仙金公路竹桥路段 | 蛋黄白莲蓉月饼(蛋黄类) | 132克/包 | / | 2025-09-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 54 | S2571241 | XBJ25440512605601169 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 汕头八月半食品有限公司 | 汕头市金平区鮀浦溪东东关路6号之五 | 陈皮姜软糕(糕点) | 318克/盒 | 时尚考拉 | 2025-08-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 55 | S2571242 | XBJ25440512605601170 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 汕头八月半食品有限公司 | 汕头市金平区鮀浦溪东东关路6号之五 | 桑葚核桃(糕点) | 202克/盒 | 时尚考拉 | 2025-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 56 | S2571243 | XBJ25440512605601171 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 厦门茶叶进出口有限公司 | 福建省厦门市思明区湖滨中路160号 | 中国福建乌龙茶水仙 | 110克/盒 | SEA DYKE和图形 | 2024-09-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 57 | S2571244 | XBJ25440512605601172 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 福建省武夷山市云夷茶业有限公司 | 福建省武夷山市星村镇洋头山47号1-5层 | 水金龟120 | 250克/盒 | 云夷和图形 | 2025-05-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 58 | S2571245 | XBJ25440512605601173 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东大令工业开发区环山西路 | 早餐饼(普通型韧性饼干)(牛奶味) | 150克/包 | 旺通和图形 | 2025-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 59 | S2571246 | XBJ25440512605601174 | 汕头市濠江区新濠盛食品商行 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路濠江苑8幢106-107号 | 广东旺通食品有限公司 | 广东省阳江市阳东大令工业开发区环山西路 | 早餐饼(普通型韧性饼干)(薏米味) | 150克/包 | 旺通和图形 | 2025-08-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 60 | S2571525 | XBJ25440512605601175 | 广东百香茶业有限公司 | 汕头市濠江区珠浦工业区第四号 | 广东百香茶业有限公司 | 汕头市濠江区珠浦工业区第四号 | 单丛茶 | / | / | 2025-04-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 61 | S2571526 | XBJ25440512605601176 | 广东华博茶文化有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道赤港大兴后街5号工业厂房2楼西面 | 广东华博茶文化有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道赤港大兴后街5号工业厂房2楼西面 | 单丛茶 | / | / | 2025-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 62 | S2571574 | XBJ25440512605601177 | 汕头市濠江区同家人食品经营店 | 汕头市濠江区河浦街道河浦大道大坟洋(三河中学旁)11-13铺面 | / | / | 带子 | / | / | 2025-09-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 63 | S2571575 | XBJ25440512605601178 | 汕头市濠江区同家人食品经营店 | 汕头市濠江区河浦街道河浦大道大坟洋(三河中学旁)11-13铺面 | 汕头市金平区耀洁洗涤中心 | 汕头市金平区海丰路181号 | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2025-09-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 64 | S2571578 | XBJ25440512605601181 | 汕头市濠江区同家人食品经营店 | 汕头市濠江区河浦街道河浦大道大坟洋(三河中学旁)11-13铺面 | 东山县海航水产食品厂 | 福建省东山县陈城镇白埕村赤塗117号 | 龙须菜 | 500克/包 | 文字和图形 | 2025-07-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 65 | S2571802 | XBJ25440512605601182 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 柠檬风味饮料 | 500克/瓶 | 格蕾美 | 2025-08-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 66 | S2571803 | XBJ25440512605601183 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 水果牛乳茶风味饮料 | 550克/瓶 | 格蕾美 | 2025-04-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 67 | S2571804 | XBJ25440512605601184 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | 汕头市潮南区两英泉发豆制品加工场 | 汕头市潮南区两英镇古溪兴英路古溪路段 | 豆皮 | 称重 | / | 2025-09-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 68 | S2571805 | XBJ25440512605601185 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | 枸杞米酱豆腐乳 | 250克/瓶,固形物:不低于70% | 国圣 | 2025-07-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 69 | S2571807 | XBJ25440512605601187 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | 江西友泉食品有限公司 | 江西省吉安市新干县金川南大道140号 | 茶油腐乳(麻辣味) | 300克/瓶,固形物≥60% | 友泉和图形 | 2025-07-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 70 | S2571808 | XBJ25440512605601188 | 汕头市濠江区祥康食品店 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦大道西段双层铺间13号一楼2号铺面 | 江西友泉食品有限公司 | 江西省吉安市新干县金川南大道140号 | 茶油腐乳(香辣味) | 300克/瓶,固形物≥60% | 友泉和图形 | 2024-11-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
| 71 | S2571855 | XBJ25440512605601194 | 汕头中煤粮油有限公司精米加工场 | 汕头市濠江区河浦粮食管理所库区内右侧仓库 | 汕头中煤粮油有限公司精米加工场 | 汕头市濠江区河浦粮食管理所库区内右侧仓库 | “胜发”牌喜临门丝苗香米 | 5kg/包 | 胜发和图形 | 2025-10-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页




当前位置:
