序号 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | S2567308 | XBJ25440512605600913 | 汕头市惠乘超市有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道北山湾旅游度假区B04-03地块熙海岸项目三期(商业及配套)A区一层L1-001铺面 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 麗蓉酒 | 520ml/瓶(酒精度:35%vol) | 太宝和图形 | 2025-06-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | S2567309 | XBJ25440512605600914 | 汕头市惠乘超市有限公司 | 汕头市濠江区达濠街道北山湾旅游度假区B04-03地块熙海岸项目三期(商业及配套)A区一层L1-001铺面 | 四川远鸿小角樓酒业有限公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 小角樓酒(浓香型白酒) | 200mL/瓶(酒精度:45%voL) | 图形 | 2023-03-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | S2567495 | XBJ25440512605600933 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | / | / | 葱 | / | / | 2025-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | S2567502 | XBJ25440512605600940 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 泸州真正窖酒股份有限公司 | 泸州市泸县嘉明开发区 | 真正窖酒 | 110ml/瓶(酒精度:42%vol) | 真正和图形 | 2022-09-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | S2567503 | XBJ25440512605600941 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 湛江市江南酒业有限公司 | 吴川市大山江老鸦埇村铺仔尾 | 毛桃根酒 | 485ml/瓶(酒精度: 35%vol) | 江雄和图形 | 2023-12-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | S2567504 | XBJ25440512605600942 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 漳州市百欢酒业食品有限公司 | 漳州市芗城区北斗工业园金达路3号 | 百欢人参酒(露酒) | 125ml/瓶(酒精度:35%vol) | 百欢和图形 | 2024-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | S2567505 | XBJ25440512605600943 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 汕头市潮南区群鸿食品厂 | 汕头市潮南区司马浦镇司下三联路段 | 味精 | 400克/包 | 群鸿捣捣 | 2025-07-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | S2567654 | XBJ25440512605600945 | 汕头市濠江区沣味餐饮店 | 汕头市濠江区沿江路中鞍园一幢107-108号铺间 | / | / | 杯子 | / | / | 2025-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | S2567655 | XBJ25440512605600946 | 汕头市濠江区沣味餐饮店 | 汕头市濠江区沿江路中鞍园一幢107-108号铺间 | / | / | 肠粉皮(自制) | / | / | 2025-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | S2567656 | XBJ25440512605600947 | 汕头市濠江区佳益餐饮店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园8幢8-22商铺 | / | / | 碗 | / | / | 2025-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | S2567657 | XBJ25440512605600948 | 汕头市濠江区佳益餐饮店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道海旁路中鞍园8幢8-22商铺 | / | / | 肠粉皮(自制) | / | / | 2025-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | S2567658 | XBJ25440512605600949 | 汕头市濠江区浩记酸菜鱼 | 汕头市濠江区沿江路以北之四第一间铺面 | / | / | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2025-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | S2567661 | XBJ25440512605600952 | 汕头市濠江区浩记酸菜鱼 | 汕头市濠江区沿江路以北之四第一间铺面 | 福建省光泽县福仁香生态食品有限公司 | 福建省光泽县杭川镇滨江大道北路302号1幢一层A区 | 槟榔芋 | 1.5kg/包 | / | 2025-04-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | S2567663 | XBJ25440512605600954 | 汕头市濠江区茗溢茶莊 | 广东省汕头市濠江区达濠街道达濠客运综合楼首层右侧铺面 | 汕头市宝城茶叶有限公司 | 汕头市潮阳区城南沧洲工业区 | 素礼大红袍 | 50克/罐 | 宝城和图形 | 2023-03-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | S2567665 | XBJ25440512605600956 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 江苏正林食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区棉花庄工业园 | 打手瓜子 | 300克/包 | 糖巢和图形 | 2025-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | S2567666 | XBJ25440512605600957 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省安吉县皈山乡孝源村 | 焦糖味香瓜子 | 500克/包 | 华味亨和图形 | 2025-06-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | S2567667 | XBJ25440512605600958 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 盐焗南瓜子 | 208g/包 | 好迪和图形 | 2025-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | S2567668 | XBJ25440512605600959 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 晋江市添好运食品科技有限公司 | 福建省晋江市灵源英源路25号 | 难吃的瓜子(核桃味葵花籽) | 500克/包 | 旺瓜食品和图形 | 2025-02-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | S2567669 | XBJ25440512605600960 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 宿州市光明食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇工业园区 | 黄桃罐头 | 425克/罐(固形物含量:≥50%) | 迪趣 | 2025-07-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | S2567670 | XBJ25440512605600961 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 宿州市光明食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇工业园区 | 整颗炖梨罐头 | 400g/罐(固形物≥40%) | 果滋友和图形 | 2025-03-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | S2567671 | XBJ25440512605600962 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 酱香锅巴 | 276克(内含12小包)/包 | 味了你和图形 | 2025-06-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | S2567672 | XBJ25440512605600963 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 山药薄片 | 180克/包 | 宏途和字母 | 2025-06-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | S2567673 | XBJ25440512605600964 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 湖南轻淘食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县春华镇春华山村春龙路5号1栋 | 白玉手撕姜 | 散装称重 | 罗班长和图形 | 2025-06-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | S2567674 | XBJ25440512605600965 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 山东金晔农法食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道统一大街33号 | 原味山楂条 | 散装称重 | 金晔 | 2025-06-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | S2567675 | XBJ25440512605600966 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 手工冰糖杨梅 | 170克/罐 | 和成 | 2025-07-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | S2567676 | XBJ25440512605600967 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 将乐玉井坊食品有限公司 | 福建省三明市将乐县积善工业园鹏程大道4路3号 | 雪花杨梅 | 220g/罐 | / | 2025-06-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | S2567677 | XBJ25440512605600968 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 将乐玉井坊食品有限公司 | 福建省三明市将乐县积善工业园鹏程大道4路3号 | 水蜜桃条(桃子制品) | 200g/罐 | / | 2025-07-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | S2567678 | XBJ25440512605600969 | 汕头市濠江区梦岚食品商行(个体工商户) | 汕头市濠江区广澳街道广澳埠顶寮十巷1号第1-3间铺面(共3间) | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一、之二 | 大脆梅(凉果类) | 计量称重 | 颜派 | 2025-06-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | S2567760 | XBJ25440512605600973 | 汕头市濠江区平昌饭店 | 汕头市濠江区沿江路以北饮服住宅楼坐落左侧右起第二间铺面 | / | / | 炸花生(自制) | / | / | 2025-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | S2567820 | XBJ25440512605600979 | 汕头市濠江区从金鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B2-1、B2-2号档口 | / | / | 猪肉(瘦肉) | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | S2567821 | XBJ25440512605600980 | 汕头市濠江区从金鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B2-1、B2-2号档口 | / | / | 猪肉(五花肉 | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | S2567822 | XBJ25440512605600981 | 汕头市濠江区柔华鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B010号商铺 | / | / | 三黄鸡肉 | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | S2567823 | XBJ25440512605600982 | 汕头市濠江区柔华鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B010号商铺 | / | / | 乌鸡肉 | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | S2567824 | XBJ25440512605600983 | 汕头市濠江区阿潮牛肉丸店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第C004号商铺 | / | / | 牛肉(牛腩肉) | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | S2567825 | XBJ25440512605600984 | 汕头市濠江区阿潮牛肉丸店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第C004号商铺 | / | / | 牛肉(瘦肉) | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | S2567826 | XBJ25440512605600985 | 汕头市濠江区阿潮牛肉丸店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第C004号商铺 | / | / | 牛肉(匙仁肉) | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | S2567827 | XBJ25440512605600986 | 汕头市濠江区邱丽文鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩农产品批发市场档口第B6-2号 | / | / | 猪蹄 | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | S2567828 | XBJ25440512605600987 | 汕头市濠江区邱丽文鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩农产品批发市场档口第B6-2号 | / | / | 猪肉(五花肉) | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | S2567829 | XBJ25440512605600988 | 汕头市濠江区邱丽文鲜肉店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩农产品批发市场档口第B6-2号 | / | / | 猪肉(瘦肉) | / | / | 2025-07-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | S2567830 | XBJ25440512605600989 | 汕头市濠江区阿炫水果店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B001号商铺 | / | / | 土鸡蛋 | / | / | 2025-07-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | S2567831 | XBJ25440512605600990 | 汕头市濠江区阿炫水果店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B001号商铺 | / | / | 初生乌鸡蛋 | / | / | 2025-07-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | S2567832 | XBJ25440512605600991 | 汕头市濠江区阿炫水果店(个体工商户) | 汕头市濠江区达濠街道西墩社区西墩农产品批发市场第B001号商铺 | / | / | 草鸡蛋 | / | / | 2025-07-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | S2567865 | XBJ25440512605600992 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 鸳鸯半梅(李子制品) | 158克/罐 | 零度深林和图形 | 2025-06-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | S2567866 | XBJ25440512605600993 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区芙蓉路3号 | 综合果蔬脆 | 256克/罐 | 百草珍和图形 | 2025-07-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | S2567867 | XBJ25440512605600994 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 广东聚谷来健康食品有限公司 | 汕头市保税区内C11-6、C11-7地块全座之1-3层 | 厚椰乳燕窝粥 | 200克/盒(固形物≥45%) | 合谷道 | 2025-06-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | S2567868 | XBJ25440512605600995 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3-11号 | 桂圆莲子八宝粥 | 280克/罐(固形物含量:≥55%) | 喜多多 | 2025-06-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | S2567869 | XBJ25440512605600996 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 恒源健康(厦门)食品科技有限公司 | 福建省厦门市同安区同盛北路88号二楼 | 陈皮莲子绿豆沙(方便食品) | 180g/盒(固形物:≥35%) | / | 2025-05-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | S2567870 | XBJ25440512605600997 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 恒源健康(厦门)食品科技有限公司 | 福建省厦门市同安区同盛北路88号二楼 | 陈皮莲子红豆沙(方便食品) | 180g/盒(固形物:≥35%) | / | 2025-05-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | S2567871 | XBJ25440512605600998 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 重庆小闲渝食品科技有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号3号厂房 | 手剥笋(山椒味) | 230g/包(固形物含量≥80%) | 巧巧熊和图形 | 2025-07-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | S2567872 | XBJ25440512605600999 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 台山市得力道食品有限公司 | 广东省江门市台山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 奶啤(无醇白桃味风味饮料) | 300ml/瓶 | 西域春和图形 | 2025-07-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | S2567873 | XBJ25440512605601000 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 台山市得力道食品有限公司 | 广东省江门市台山市斗山镇斗山圩光明路二号之一 | 奶啤(风味饮料) | 300ml/瓶 | 西域春和图形 | 2025-06-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | S2567874 | XBJ25440512605601001 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 湖南省岳阳市经济技术开发区康王工业园白石岭南路 | 香辣味厚豆干 | 散装称重 | 劲仔 | 2025-05-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | S2567875 | XBJ25440512605601002 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 虎皮豆干(微麻微辣) | 称重 | 乡乡嘴 | 2025-03-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | S2567876 | XBJ25440512605601003 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 虎皮豆干(鲜香原味) | 称重 | 乡乡嘴 | 2025-03-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | S2567877 | XBJ25440512605601004 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 鳕鱼豆腐(即食鱼糜制品) | 计量称重 | 盐津铺子和图形 | 2025-06-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | S2567878 | XBJ25440512605601005 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池B8号 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区灵石路9号 | 什锦果冻 | 1kg/盒 | 蜡笔小新和图形 | 2025-06-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | S2568005 | XBJ25440512605601006 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 五常市双兴米业有限公司 | 五常市小山子镇双兴村 | 大米 | 5kg/包 | 潮汕猫 | 2024-12-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | S2568006 | XBJ25440512605601007 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 东莞市御粮食品有限公司 | 东莞市沙田镇穗丰年秋盛工业区A栋厂房 | 挂面 | 散装称重 | 御宏粮和图形 | 2025-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | S2568007 | XBJ25440512605601008 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 五得利集团兴化面粉有限公司 | 兴化市经济开发区丰收路南端西侧 | 五星特级小麦粉 | 2.5kg/包 | 五得利和图形 | 2025-06-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | S2568008 | XBJ25440512605601009 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 漳州上好焙食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号厂房2幢2楼 | 发糕 | 300克/包 | / | 2025-06-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | S2568009 | XBJ25440512605601010 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 福州郭涛食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏北路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明有限公司内) | 肉松煎饼 | 420克/盒 | 好来头 | 2025-07-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | S2568010 | XBJ25440512605601011 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 潮州市胜荣食品有限公司 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇安凤公路东侧围内南片厂房(即意溪供电所左侧)第7层南侧 | 咸味板栗饼 | 260克/盒 | / | 2025-07-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | S2568011 | XBJ25440512605601012 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 新乡市东良裕田食品有限公司 | 卫辉市后河工业园区 | 醒狮纳福象形卡通包 | 360克/包 | / | 2024-12-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | S2568012 | XBJ25440512605601013 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 河南美是食品有限公司 | 商丘市民权县产业集聚区兴业路中段路南 | 整块儿童番茄牛排 | 450g(牛排300g、番茄调味酱20g×6、黄油包10g×3)/盒 | / | 2025-06-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | S2568014 | XBJ25440512605601015 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 潮州市潮安区凤凰圣树茶业有限公司 | 潮州市潮安区凤凰镇华园大道北路 | 单枞茶 | 500g/包 | 千樹林 | 2024-12-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | S2568015 | XBJ25440512605601016 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 福建正福茶业有限公司 | 泉州市安溪县龙涓乡下洋村长卿180-2号、180号东侧 | 铁观音 | 250g/包 | 千樹林 | 2024-07-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | S2568016 | XBJ25440512605601017 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 昆山真金食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市经济技术开发区星辉路377号1号车间,2号车间1楼A区、C区、2楼,3号车间 | 瑞幸精品挂耳咖啡-云南普洱 | 10克×8袋/盒 | / | 2024-10-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | S2568017 | XBJ25440512605601018 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 山东英皇啤酒有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县营丘镇英皇大道1号 | 呀麦迪®比利时精酿啤酒 | 1L/瓶(酒精度 ≥4.3%vol) | 呀麦迪 | 2025-03-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | S2568018 | XBJ25440512605601019 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 山东泉堡生物科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市市中街道科技创新创业园内 | 凯撒果园白啤酒 | 1L/瓶( 酒精度:≥4.5%vol) | 凯撒果园 | 2024-12-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | S2568019 | XBJ25440512605601020 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 福建省星玛食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河95号3-4层 | 海盐苏打饼干 | 500g/包 | / | 2025-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | S2569231 | XBJ25440512605601021 | 汕头市濠江区果乐多餐饮店 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园北区第4-5幢113号 | / | / | 牛奶馒头(自制) | / | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | S2569232 | XBJ25440512605601022 | 汕头市濠江区果乐多餐饮店 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园北区第4-5幢113号 | / | / | 蓝莓馒头(自制) | / | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | S2569233 | XBJ25440512605601023 | 汕头市濠江区果乐多餐饮店 | 汕头市濠江区达濠街道濠江花园北区第4-5幢113号 | / | / | 叉烧包(自制) | / | / | 2025-08-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | S2569234 | XBJ25440512605601024 | 汕头市濠江区老幺川菜鱼庄 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路葛陈段府前路嘉民工业园6-10号商铺 | 汕头市洁兴清洁服务有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道草池居委港嘴北片厂房之三 | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2025-08-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | S2569235 | XBJ25440512605601025 | 汕头市濠江区老幺川菜鱼庄 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路葛陈段府前路嘉民工业园6-10号商铺 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-08-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | S2569236 | XBJ25440512605601026 | 汕头市濠江区老幺川菜鱼庄 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路葛陈段府前路嘉民工业园6-10号商铺 | / | / | 老坛酸菜(自制) | / | / | 2025-08-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | S2569237 | XBJ25440512605601027 | 汕头市濠江区老幺川菜鱼庄 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路葛陈段府前路嘉民工业园6-10号商铺 | / | / | 马铃薯 | / | / | 2025-08-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | S2569238 | XBJ25440512605601028 | 汕头市濠江区老幺川菜鱼庄 | 汕头市濠江区礐石街道磊广公路葛陈段府前路嘉民工业园6-10号商铺 | / | / | 乌鳢(淡水鱼) | / | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | S2569239 | XBJ25440512605601029 | 汕头市濠江区南山湾鱼仔饮食店 | 广东省汕头市濠江区礐石街道磊广大道外经工业区1幢第一二层 | / | / | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2025-08-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
80 | S2569240 | XBJ25440512605601030 | 汕头市濠江区南山湾鱼仔饮食店 | 广东省汕头市濠江区礐石街道磊广大道外经工业区1幢第一二层 | / | / | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-08-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
81 | S2569677 | XBJ25440512605601031 | 汕头市濠江区浩江快餐店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮新园顶单层框架结构的2号铺面 | 汕头市洁兴清洁服务有限公司 | 汕头市龙湖区鸥汀街道草池居委港嘴北片厂房之三 | 复用消毒餐饮具(碗) | / | / | 2025-08-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
