序号 | 抽查环节 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 流通环节 | S2470795 | XBJ24440512605601061 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | / | / | 萝卜 | / | / | 2024-10-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
2 | 流通环节 | S2470796 | XBJ24440512605601062 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | / | / | 姜 | / | / | 2024-10-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
3 | 流通环节 | S2470797 | XBJ24440512605601063 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-10-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
4 | 流通环节 | S2470798 | XBJ24440512605601064 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 广东大湾油脂有限公司 | 广东省东莞市万江街道合丰工业区科技园1栋2号 | 浓香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 小霸王 | 2024-09-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
5 | 流通环节 | S2470799 | XBJ24440512605601065 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 广东大湾油脂有限公司 | 广东省东莞市万江街道合丰工业区科技园1栋2号 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 小霸王 | 2024-09-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
6 | 流通环节 | S2470800 | XBJ24440512605601066 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 汕头市特甲酒业有限公司 | 汕头市光华路85号6栋1-2层 | 特制长春酒 | 500毫升/瓶 (38%vol) | 鮀康 | 2018-09-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
7 | 流通环节 | S2470801 | XBJ24440512605601067 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 漳州市板桥酒业有限公司 | 福建省程溪农场工业园(林下作业区林下92号) | 十全露酒 | 450ml/瓶(35%vol) | 津點和图形 | 2020-12-04 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
8 | 流通环节 | S2470802 | XBJ24440512605601068 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路11号 | 大米 | 2.5kg/包 | 福臨門和图形 | 2024-06-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
9 | 流通环节 | S2470803 | XBJ24440512605601069 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙村伴岗石龙炭工业区16号 | 百香果果汁饮料 | 310毫升/瓶 | 美怡美和图形 | 2024-08-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
10 | 流通环节 | S2470804 | XBJ24440512605601070 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇北沙村伴岗石龙炭工业区16号 | 芒果汁饮料 | 310mL/瓶 | 美怡美和图形 | 2024-08-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
11 | 流通环节 | S2470805 | XBJ24440512605601071 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 潮州市潮安区凤凰圣树茶业有限公司 | 潮州市潮安区凤凰镇华园大道北路 | 单枞茶 | 250g/包 | 千樹林 | 2024-01-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
12 | 流通环节 | S2470806 | XBJ24440512605601072 | 汕头市濠江区广众食品经营部 | 汕头市濠江区广澳仙石一街一巷2号 | 潮州市潮安区凤凰圣树茶业有限公司 | 潮州市潮安区凤凰镇华园大道北路 | 单枞茶 | 250g/包 | 千樹林 | 2023-11-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
13 | 流通环节 | S2470911 | XBJ24440512605601073 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广东老街市食品有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道下窖怀汉路西2片区88号 | 五香鸭翅根 | 126克/包 | / | 2024-08-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
14 | 流通环节 | S2470912 | XBJ24440512605601074 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广东老街市食品有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道下窖怀汉路西2片区88号 | 五香鸭翅 | 104克/包 | / | 2024-08-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
15 | 流通环节 | S2470913 | XBJ24440512605601075 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 广西贺州市八步区西环路17号 | 高钙核桃牛奶燕麦片 | 560克(28克x20)/包 | 西麦和图形 | 2024-05-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
16 | 流通环节 | S2470914 | XBJ24440512605601076 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广西贺州西麦生物食品有限公司 | 广西贺州市八步区西环路17号 | 八珍燕麦片 | 450克(45克X10)/包 | 西麦和图形 | 2024-09-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
17 | 流通环节 | S2470915 | XBJ24440512605601077 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 焦糖味瓜子 | 400g/包 | 三只松鼠和图形 | 2024-09-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
18 | 流通环节 | S2470916 | XBJ24440512605601078 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 三只松鼠(无为)有限责任公司 | 安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路与福东路交叉口西北侧 | 山核桃味瓜子 | 400g/包 | 三只松鼠和图形 | 2024-09-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
19 | 流通环节 | S2470917 | XBJ24440512605601079 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广东全佳食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇飞鹅工业区 | 风干葡萄干 | 168克/包 | 零食世家和图形 | 2024-09-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
20 | 流通环节 | S2470918 | XBJ24440512605601080 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 广东仟奕食品有限公司 | 普宁市里湖镇和平工业区里梅公路东侧 | 陈皮梅 | 318克/包 | 诱香 | 2024-09-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
21 | 流通环节 | S2470919 | XBJ24440512605601081 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 江西省龙南县五里山 | 粤霸精制米粉 | 450g/包 | 粤霸 | 2024-06-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
22 | 流通环节 | S2470920 | XBJ24440512605601082 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 凤梨酥 | 184克/包 | / | 2024-08-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
23 | 流通环节 | S2470921 | XBJ24440512605601083 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城街道狮长路29号 | 蓝莓酥 | 184克/包 | / | 2024-08-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
24 | 流通环节 | S2470922 | XBJ24440512605601084 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区陈三堰路68号 | 鸡肉洋葱圈(非即食) | 400g/包 | 夏星和图形 | 2024-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
25 | 流通环节 | S2470923 | XBJ24440512605601085 | 汕头市濠江区乐旺佳购物广场 | 汕头市濠江区达濠街道海旁路1号 | 安徽夏星食品有限公司 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区陈三堰路68号 | 鸡米花(非即食) | 400g/包 | 夏星和图形 | 2024-05-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
26 | 流通环节 | S2470983 | XBJ24440512605601086 | 汕头市濠江区侨记食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场17号之二 | / | / | 猪肉丸(自制) | / | / | 2024-10-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
27 | 流通环节 | S2470984 | XBJ24440512605601087 | 汕头市濠江区侨记食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场17号之二 | / | / | 猪肉饼(自制) | / | / | 2024-10-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
28 | 流通环节 | S2470985 | XBJ24440512605601088 | 汕头市濠江区林勤雄食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场32号 | / | / | 牛肉(瘦肉) | / | / | 2024-10-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
29 | 流通环节 | S2470986 | XBJ24440512605601089 | 汕头市濠江区林勤雄食品店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘民盛市场32号 | / | / | 牛肉(肥肉) | / | / | 2024-10-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
30 | 餐饮环节 | S2471750 | XBJ24440512605601100 | 汕头职业技术学院第三食堂 | 汕头职业技术学院第三食堂 | / | / | 豆芽 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
31 | 餐饮环节 | S2471751 | XBJ24440512605601101 | 汕头职业技术学院第三食堂 | 汕头职业技术学院第三食堂 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
32 | 餐饮环节 | S2471752 | XBJ24440512605601102 | 汕头职业技术学院第三食堂 | 汕头职业技术学院第三食堂 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
33 | 餐饮环节 | S2471753 | XBJ24440512605601103 | 汕头职业技术学院第三食堂 | 汕头职业技术学院第三食堂 | / | / | 勺子 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
34 | 餐饮环节 | S2471754 | XBJ24440512605601104 | 汕头职业技术学院第三食堂 | 汕头职业技术学院第三食堂 | / | / | 筷子 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
35 | 餐饮环节 | S2471755 | XBJ24440512605601105 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
36 | 餐饮环节 | S2471756 | XBJ24440512605601106 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
37 | 餐饮环节 | S2471757 | XBJ24440512605601107 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
38 | 餐饮环节 | S2471758 | XBJ24440512605601108 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
39 | 餐饮环节 | S2471759 | XBJ24440512605601109 | 汕头职业技术学院第一食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 餐盒 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
40 | 餐饮环节 | S2471760 | XBJ24440512605601110 | 汕头职业技术学院第二食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
41 | 餐饮环节 | S2471761 | XBJ24440512605601111 | 汕头职业技术学院第二食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
42 | 餐饮环节 | S2471762 | XBJ24440512605601112 | 汕头职业技术学院第二食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
43 | 餐饮环节 | S2471763 | XBJ24440512605601113 | 汕头职业技术学院第二食堂 | 广东省汕头市濠江区东湖 | / | / | 盘子 | / | / | 2024-10-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
44 | 餐饮环节 | S2471835 | XBJ24440512605601114 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第一食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第一食堂 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
45 | 餐饮环节 | S2471836 | XBJ24440512605601115 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第一食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第一食堂 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
46 | 餐饮环节 | S2471837 | XBJ24440512605601116 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第一食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第一食堂 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
47 | 餐饮环节 | S2471838 | XBJ24440512605601117 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第一食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第一食堂 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
48 | 餐饮环节 | S2471839 | XBJ24440512605601118 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第一食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第一食堂 | / | / | 盘子 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
49 | 餐饮环节 | S2471840 | XBJ24440512605601119 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
50 | 餐饮环节 | S2471841 | XBJ24440512605601120 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
51 | 餐饮环节 | S2471842 | XBJ24440512605601121 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
52 | 餐饮环节 | S2471843 | XBJ24440512605601122 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
53 | 餐饮环节 | S2471844 | XBJ24440512605601123 | 广东省粤东技师学院北山湾校区第三食堂 | 汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院校区内第三食堂 | / | / | 盘子 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
54 | 餐饮环节 | S2471917 | XBJ24440512605601124 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
55 | 餐饮环节 | S2471918 | XBJ24440512605601125 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
56 | 餐饮环节 | S2471919 | XBJ24440512605601126 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
57 | 餐饮环节 | S2471920 | XBJ24440512605601127 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
58 | 餐饮环节 | S2471921 | XBJ24440512605601128 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第二食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼二层 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
59 | 餐饮环节 | S2471922 | XBJ24440512605601129 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
60 | 餐饮环节 | S2471923 | XBJ24440512605601130 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2024-10-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
61 | 餐饮环节 | S2471924 | XBJ24440512605601131 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
62 | 餐饮环节 | S2471925 | XBJ24440512605601132 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
63 | 餐饮环节 | S2471926 | XBJ24440512605601133 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校第一食堂 | 汕头市濠江区磊广路(东湖段)西侧广东汕头幼儿师范高等专科学校行健楼首层 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
64 | 餐饮环节 | S2471931 | XBJ24440512605601134 | 汕头技师学院二食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区实训楼①楼下 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2024-10-30 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
65 | 餐饮环节 | S2471932 | XBJ24440512605601135 | 汕头技师学院二食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区实训楼①楼下 | / | / | 芹菜(西芹) | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
66 | 餐饮环节 | S2471933 | XBJ24440512605601136 | 汕头技师学院二食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区实训楼①楼下 | / | / | 番茄 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
67 | 餐饮环节 | S2471934 | XBJ24440512605601137 | 汕头技师学院二食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区实训楼①楼下 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
68 | 餐饮环节 | S2471935 | XBJ24440512605601138 | 汕头技师学院二食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区实训楼①楼下 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
69 | 餐饮环节 | S2471936 | XBJ24440512605601139 | 汕头技师学院一食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区学生公寓Ⅰ楼下 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
70 | 餐饮环节 | S2471937 | XBJ24440512605601140 | 汕头技师学院一食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区学生公寓Ⅰ楼下 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
71 | 餐饮环节 | S2471938 | XBJ24440512605601141 | 汕头技师学院一食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区学生公寓Ⅰ楼下 | / | / | 豆芽 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
72 | 餐饮环节 | S2471939 | XBJ24440512605601142 | 汕头技师学院一食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区学生公寓Ⅰ楼下 | / | / | 碗 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
73 | 餐饮环节 | S2471940 | XBJ24440512605601143 | 汕头技师学院一食堂 | 广东省汕头市濠江区磊广大道669号汕头技师学院南校区学生公寓Ⅰ楼下 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-10-31 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
74 | 餐饮环节 | S2472017 | XBJ24440512605601144 | 汕头市体育运动学校食堂 | 汕头市濠江区体育西路1号10栋男生宿舍楼首层 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2024-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
75 | 餐饮环节 | S2472018 | XBJ24440512605601145 | 汕头市体育运动学校食堂 | 汕头市濠江区体育西路1号10栋男生宿舍楼首层 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2024-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
76 | 餐饮环节 | S2472019 | XBJ24440512605601146 | 汕头市体育运动学校食堂 | 汕头市濠江区体育西路1号10栋男生宿舍楼首层 | / | / | 大白菜 | / | / | 2024-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
77 | 餐饮环节 | S2472020 | XBJ24440512605601147 | 汕头市体育运动学校食堂 | 汕头市濠江区体育西路1号10栋男生宿舍楼首层 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
78 | 餐饮环节 | S2472021 | XBJ24440512605601148 | 汕头市体育运动学校食堂 | 汕头市濠江区体育西路1号10栋男生宿舍楼首层 | / | / | 碗 | / | / | 2024-11-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 | |
79 | 餐饮环节 | S2472022 | XBJ24440512605601149 | 汕头市岭东司法职业学校食堂 | 汕头市濠江区广澳街道东湖社区湖光路虎空山脚岭东司法职业学校内6号楼首层 | / | / | 鸡蛋 | / | / | 2024-10-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页