序号 | 抽查环节 | 报告书编号 | 抽样单号 | 受检单位 | 受样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 流通环节 | S2466595 | XBJ24440512605600634 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 普宁市爵味食品有限公司 | 普宁市里湖镇新埔工业区 | 0脂肪西梅干 | 250克/包 | 美丽知己 | 2024-01-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
2 | 流通环节 | S2466596 | XBJ24440512605600635 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 普宁市爵味食品有限公司 | 普宁市里湖镇新埔工业区 | 益生元西梅干 | 250克/包 | 美丽知己 | 2024-01-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
3 | 流通环节 | S2466597 | XBJ24440512605600636 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 广州市南沙区鱼窝头大简村 | 金标生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 味道仔和图形 | 2024-06-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
4 | 流通环节 | S2466598 | XBJ24440512605600637 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 广州市南沙区鱼窝头大简村 | 特级生抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 味道仔和图形 | 2024-02-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
5 | 流通环节 | S2466599 | XBJ24440512605600638 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 广州市南沙区鱼窝头大简村 | 市桥白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 味道仔和图形 | 2024-06-11 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
6 | 流通环节 | S2466600 | XBJ24440512605600639 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 重庆侨庄食品有限公司 | 重庆市合川区云门办事处大碑村13社 | 侨庄火锅底料 | 200克/包 | 侨庄和图形 | 2024-02-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
7 | 流通环节 | S2466601 | XBJ24440512605600640 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 重庆侨庄食品有限公司 | 重庆市合川区云门办事处大碑村13社 | 侨庄重庆火锅底料 | 150克/包 | 侨庄和图形 | 2024-04-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
8 | 流通环节 | S2466602 | XBJ24440512605600641 | 汕头市濠江区家家好食品店 | 汕头市濠江区东湖社区可堂山商住楼(第一层第一间)商铺 | 汕头市潮南区群鸿食品厂 | 汕头市潮南区司马浦镇司下三联路段 | 味精 | 400克/包 | 群鸿捣捣 | 2024-04-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
9 | 流通环节 | S2466655 | XBJ24440512605600642 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 纯牛奶100% | 160克/包 | 科迪和图形 | 2024-06-29 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
10 | 流通环节 | S2466656 | XBJ24440512605600643 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 甜牛奶 | 160克/包 | 科迪和图形 | 2024-07-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
11 | 流通环节 | S2466657 | XBJ24440512605600644 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 水牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 百菲酪和图形 | 2024-06-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
12 | 流通环节 | S2466658 | XBJ24440512605600645 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 水牛高钙奶 | 200mL/盒 | 百菲酪和图形 | 2024-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
13 | 流通环节 | S2466659 | XBJ24440512605600646 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 广西盐津铺子食品有限公司 | 凭祥市凭祥边境经济合作区东盟特色食品产业园盐津铺子路888号 | 大片芒果干 | 160g/包 | 盐津铺子和图形 | 2024-05-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
14 | 流通环节 | S2466660 | XBJ24440512605600647 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 素火爆鸡筋(调味面制品) | 80克/包 | 君仔和图形 | 2024-06-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
15 | 流通环节 | S2466661 | XBJ24440512605600648 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 贵州红赤水集团有限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品工业园区 | 泡椒尖尖笋(酱腌菜) | 90g/包 | 艾园和图形 | 2024-06-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
16 | 流通环节 | S2466662 | XBJ24440512605600649 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 厦门福禾食品有限公司 | 福建省厦门市同安区轻工(食品)工业区美禾三路374号 | 厦门泡面(老母鸡汤味) | 85g/包 | 雙山和图形 | 2024-06-06 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
17 | 流通环节 | S2466663 | XBJ24440512605600650 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 厦门福禾食品有限公司 | 福建省厦门市同安区轻工(食品)工业区美禾三路374号 | 厦门泡面(沙嗲味) | 80g/包 | 雙山和图形 | 2024-06-07 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
18 | 流通环节 | S2466664 | XBJ24440512605600651 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 龙海市文鸿食品有限公司 | 福建省龙海市程溪镇下庄工业区 | 梅菜笋丝(微辣) | 80克/包 | 文鴻和图形 | 2024-05-28 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
19 | 流通环节 | S2466665 | XBJ24440512605600652 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇(1.凤鸣村阳光530号2.厚境村双凤198号) | 原味蛋糕 | 散装称重 | / | 2024-06-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
20 | 流通环节 | S2466666 | XBJ24440512605600653 | 汕头市濠江区裕柏盛日用百货店(个体工商户) | 汕头市濠江区河浦街道河北居委纱帽池8号 | 福建省然利食品集团有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇厚境村双凤198号 | 金山角大麦若叶蛋糕 | 散装称重 | / | 2024-06-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
21 | 流通环节 | S2466756 | XBJ24440512605600654 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 佛山市南海品和食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇赤山工业区二区路一号之二 | 甄巧椰子汁风味饮料 | 245mL/瓶 | 甄巧和图形 | 2024-01-26 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
22 | 流通环节 | S2466757 | XBJ24440512605600655 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 中山市佳佳乐食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新丰南路108号厂房1卡 | 知心知己豆奶饮料 | 330ml/瓶 | 知心知己 | 2024-01-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
23 | 流通环节 | S2466758 | XBJ24440512605600656 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 大红袍奶茶饮料 | 450g/瓶 | 图形 | 2024-03-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
24 | 流通环节 | S2466759 | XBJ24440512605600657 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 鸭屎香燕麦奶茶饮料 | 450g/瓶 | 图形 | 2024-04-09 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
25 | 流通环节 | S2466760 | XBJ24440512605600658 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 汕头市金平区舒口食品厂 | 汕头市金平区渔港路2号南座6层之一 | 白砂糖 | 454g/包 | 舒口和图形 | 2024-07-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
26 | 流通环节 | S2466761 | XBJ24440512605600659 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 汕头市金平区舒口食品厂 | 汕头市金平区渔港路2号南座6层之一 | 红糖 | 350g/包 | 舒口和图形 | 2024-06-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
27 | 流通环节 | S2466762 | XBJ24440512605600660 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 揭阳市致兴记食品有限公司 | 揭阳市揭东区月城镇德桥头 | 原晒老抽王 | 500ml/瓶 | / | 2024-04-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
28 | 流通环节 | S2466763 | XBJ24440512605600661 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 湖南省千里香食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县平江高新技术产业园区 | 辣势力刀削面 | 102克/包 | 椒媳妇和图形 | 2024-06-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
29 | 流通环节 | S2466764 | XBJ24440512605600662 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 重庆瑶红食品有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道办事处思居生态创业苑 | 火爆牛筋味(调味面制品) | 160克/包 | 瑶瑶的朋友圈和图形 | 2024-06-17 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
30 | 流通环节 | S2466765 | XBJ24440512605600663 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 汕头市雅乐食品有限公司 | 广东汕头市龙湖区旦家园1-2号 | 老酸奶(酸奶味软糖) | 360克/盒 | 雅力 | 2024-05-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
31 | 流通环节 | S2466766 | XBJ24440512605600664 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 江门市麦趣园食品有限公司 | 广东省江门市新会区大泽镇大泽村龟山 | 粘花饼干(装饰饼干) | 300克/包 | / | 2024-06-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
32 | 流通环节 | S2466767 | XBJ24440512605600665 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 汕头八月半食品有限公司 | 汕头市金平区鮀浦溪东东关路6号之五 | 陈皮绿豆饼 | 280克/盒 | 潮闽林家 | 2024-06-16 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
33 | 流通环节 | S2466768 | XBJ24440512605600666 | 汕头市濠江区仁淦食杂经营部 | 汕头市濠江区玉新街道河中路岗背商贸铺间2幢26号 | 常州华泰食品有限公司 | 江苏常州市武进区长汀村委2号 | 古香麻花 | 350克/包 | / | 2024-06-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
34 | 餐饮环节 | S2466850 | XBJ24440512605600667 | 汕头市濠江区陈宜锋餐饮店 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘社区滨海街49号 | 广西宾阳县黎塘祺宇米业有限公司 | 宾阳县黎塘镇南梧二级公路新埠桥路段 | 富贵香米 | 5kg/包 | 祺宇和图形 | 2024-05-03 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
35 | 流通环节 | S2466851 | XBJ24440512605600668 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 南昌儿童营养食品厂 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路163号A区 | 益生菌护畅小米米乳 | 500克/罐 | 米极熊和图形 | 2024-04-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
36 | 流通环节 | S2466852 | XBJ24440512605600669 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 南昌儿童营养食品厂 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山一路163号A区 | 益生菌护畅营养米乳 | 500克/罐 | 米极熊和图形 | 2024-04-08 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
37 | 流通环节 | S2466853 | XBJ24440512605600670 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 江西傲龙优可健康产业有限公司 | 江西省上饶市余干县生态食品产业园余信路以西,南乐路以南 | 牛脾肽氨基酸小米配方米粉 | 300克/罐 | 每一 | 2024-04-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
38 | 流通环节 | S2466854 | XBJ24440512605600671 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 广东一家人食品有限公司 | 汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号(汕头大学正对面) | 儿童辅食营养包(辅食营养补充品) | 360g(12g×30)/盒 | 一家人和图形 | 2023-12-13 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
39 | 流通环节 | S2466855 | XBJ24440512605600672 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 广东一家人食品有限公司 | 汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号(汕头大学正对面) | DHA辅食营养包(辅食营养补充品) | 360g(12g×30)/盒 | 一家人和图形 | 2024-03-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
40 | 流通环节 | S2466856 | XBJ24440512605600673 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 好口味食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区文祠镇中社村田头仔岭 | 丽婴房酿造酱油 | 200ml/盒 | 麗嬰房和图形 | 2024-03-12 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
41 | 流通环节 | S2466857 | XBJ24440512605600674 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 江西东创健康产业有限公司 | 江西省宜春市樟树市永泰镇原都线府玉湖路02号 | 蒲公英金银花清清宝 | 240克/罐 | 环球冠和图形 | 2024-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
42 | 流通环节 | S2466858 | XBJ24440512605600675 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 江西东创健康产业有限公司 | 江西省宜春市樟树市永泰镇原都线府玉湖路02号 | 山楂鸡内金清清宝 | 240克/罐 | 环球冠和图形 | 2024-06-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
43 | 流通环节 | S2466859 | XBJ24440512605600676 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 中山市美太保健制品有限公司 | 中山市小榄镇工业大道南23号 | 孩奇育臻七星茶固体饮料 | 200克/盒 | 孩奇 | 2024-05-05 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
44 | 流通环节 | S2466860 | XBJ24440512605600677 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 广东苗方医药科技有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区新型工业园夏新路南侧 | 山楂麦芽固体饮料 | 160g(8g/袋×20袋)/盒 | 唯美嘉源 | 2023-04-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
45 | 流通环节 | S2466861 | XBJ24440512605600678 | 汕头市濠江区金宝宝食品店 | 汕头市河浦街道河东新田南三巷2-3号 | 江西鑫源欣实业有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北工业园区临二号路 | 蜂蜜菊花晶清清宝 | 160克(8g×20袋)/盒 | 优滋宝贝和图形 | 2024-03-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
46 | 流通环节 | S2466885 | XBJ24440512605600679 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 潮州市胜荣食品有限公司 | 广东省潮州市湘桥区意溪镇安凤公路东侧围内南片厂房(即意溪供电所左侧)第7层南侧。 | 咸味绿豆饼 | 280克/盒 | / | 2024-06-15 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
47 | 流通环节 | S2466886 | XBJ24440512605600680 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 汕头市广赞食品有限公司 | 汕头市升平工业区金升五路30栋第四层东侧 | 果汁味猪肉脯 | 168克/包 | 廣贊 | 2024-03-01 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
48 | 流通环节 | S2466887 | XBJ24440512605600681 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 中山鸿茂六合食品有限公司 | 中山市南区第二工业区昌盛路26号 | 凝胶糖果(香橙软糖) | 210克/包 | 鴻茂和图形 | 2024-04-27 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
49 | 流通环节 | S2466888 | XBJ24440512605600682 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区 | X.O原汁鱼露 | 750毫升/瓶 | 创成和图形 | 2024-03-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
50 | 流通环节 | S2466889 | XBJ24440512605600683 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区 | 原汁鱼露 | 610ml/瓶 | 创成和图形 | 2023-06-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
51 | 流通环节 | S2466890 | XBJ24440512605600684 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 汕头市潮南区廷顺食品厂 | 汕头市潮南区井都镇神山居委水厂路东洋 | 廷顺咸菜 | 200克/包 | 廷顺 | 2024-06-20 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
52 | 流通环节 | S2466891 | XBJ24440512605600685 | 汕头市濠江区礐石华龙百货经营部 | 广东省汕头市濠江区礐石街道海旁路8号B幢102房 | 广东锦裕食品有限公司 | 汕头市金平区潮汕路西侧金园工业区11R2-2片制剂楼一层 | 带鱼 | 210g/瓶 | 锦裕和图形 | 2024-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
53 | 餐饮环节 | S2467021 | XBJ24440512605600686 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮红桥顶红桥路108号华裕城 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
54 | 餐饮环节 | S2467022 | XBJ24440512605600687 | 汕头市濠江区泰子新实验幼儿园 | 广东省汕头市濠江区达濠街道青篮红桥顶红桥路108号华裕城 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
55 | 餐饮环节 | S2467023 | XBJ24440512605600688 | 汕头市濠江区吴杨餐饮店 | 汕头市濠江区红桥路原中心小学旧址前埕 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
56 | 餐饮环节 | S2467024 | XBJ24440512605600689 | 汕头市濠江区吴杨餐饮店 | 汕头市濠江区红桥路原中心小学旧址前埕 | / | / | 碟子 | / | / | 2024-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
57 | 餐饮环节 | S2467083 | XBJ24440512605600690 | 汕头市濠江区美之育幼儿园食堂 | 汕头市濠江区达濠街道濠滨西园九栋美之育幼儿园教学楼西南侧1楼 | / | / | 碟子 | / | / | 2024-07-18 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
58 | 餐饮环节 | S2467085 | XBJ24440512605600692 | 汕头市濠江区健乐幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区达濠商业街18号2-3层 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
59 | 餐饮环节 | S2467086 | XBJ24440512605600693 | 汕头市濠江区遇笕麻辣店 | 汕头市濠江区赤港商业街17幢110-1号铺面 | / | / | 碟子 | / | / | 2024-07-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
60 | 餐饮环节 | S2467087 | XBJ24440512605600694 | 汕头市濠江区遇笕麻辣店 | 汕头市濠江区赤港商业街17幢110-1号铺面 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-19 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
61 | 餐饮环节 | S2467130 | XBJ24440512605600695 | 汕头市濠江区恩荣幼儿园食堂 | 汕头市濠江区珠浦中学路1号 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
62 | 餐饮环节 | S2467131 | XBJ24440512605600696 | 汕头市濠江区恩荣幼儿园食堂 | 汕头市濠江区珠浦中学路1号 | / | / | 杯 | / | / | 2024-07-21 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
63 | 餐饮环节 | S2467132 | XBJ24440512605600697 | 汕头市濠江区新启点寄膳中心食堂 | 汕头市濠江区赤港商业街17幢202号 | / | / | 餐盘 | / | / | 2024-07-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
64 | 餐饮环节 | S2467133 | XBJ24440512605600698 | 汕头市濠江区新启点寄膳中心食堂 | 汕头市濠江区赤港商业街17幢202号 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-22 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
65 | 餐饮环节 | S2467173 | XBJ24440512605600699 | 汕头市濠江区河浦中心幼儿园食堂 | 汕头市濠江区河浦街道大宫前文明路 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
66 | 餐饮环节 | S2467174 | XBJ24440512605600700 | 汕头市濠江区河浦中心幼儿园食堂 | 汕头市濠江区河浦街道大宫前文明路 | / | / | 杯 | / | / | 2024-07-23 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
67 | 餐饮环节 | S2467175 | XBJ24440512605600701 | 汕头市濠江区河东幼儿园食堂 | 汕头市濠江区河浦街道镇府西区八横2号 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号101室 | 特选油粘米 | 10千克/包 | 金龙鱼 | 2024-06-14 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
68 | 餐饮环节 | S2467176 | XBJ24440512605600702 | 汕头市濠江区新娃哈哈幼儿园食堂 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘居委三座厝后(五楼东侧) | 江苏东南米业有限公司 | 江苏省淮安市金湖县闵桥镇北 | 江苏大米 | 24.5kg/包 | 沈嘉 | 2024-05-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
69 | 餐饮环节 | S2467197 | XBJ24440512605600703 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园食堂 | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道珠浦段金贝儿实验幼儿园教学楼首层正中间 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
70 | 餐饮环节 | S2467198 | XBJ24440512605600704 | 汕头市濠江区金贝儿实验幼儿园食堂 | 汕头市濠江区礐石街道磊广大道珠浦段金贝儿实验幼儿园教学楼首层正中间 | / | / | 杯 | / | / | 2024-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
71 | 餐饮环节 | S2467199 | XBJ24440512605600705 | 汕头市濠江区磊口幼儿园食堂 | 广东省汕头市濠江区礐石街道磊口小学内 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
72 | 餐饮环节 | S2467200 | XBJ24440512605600706 | 汕头市濠江区智尚寄膳站食堂(个体工商户) | 汕头市濠江区珠浦金浦一巷31号之一 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
73 | 餐饮环节 | S2467201 | XBJ24440512605600707 | 汕头市濠江区智尚寄膳站食堂(个体工商户) | 汕头市濠江区珠浦金浦一巷31号之一 | / | / | 杯 | / | / | 2024-07-24 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
74 | 流通环节 | S2467268 | XBJ24440512605600708 | 汕头市濠江区礐石美玉蔬菜档 | 汕头市濠江区礐石直街市场菜类摊档4号 | / | / | 豇豆 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
75 | 流通环节 | S2467269 | XBJ24440512605600709 | 汕头市濠江区礐石美玉蔬菜档 | 汕头市濠江区礐石直街市场菜类摊档4号 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
76 | 流通环节 | S2467270 | XBJ24440512605600710 | 汕头市濠江区伟章食品店 | 汕头市濠江区河北生活市场档位06号 | / | / | 蕹菜 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
77 | 流通环节 | S2467271 | XBJ24440512605600711 | 汕头市濠江区伟章食品店 | 汕头市濠江区河北生活市场档位06号 | / | / | 普通白菜 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
78 | 餐饮环节 | S2467272 | XBJ24440512605600712 | 汕头市濠江区雄记家常便饭快餐店 | 广东省汕头市濠江区达濠街道赤港商业街39幢1号 | 霍邱县国民米业有限公司 | 安徽省霍邱县周集镇 | 大米(玉松软香米) | 9.75kg/包 | 玉松 | 2024-07-10 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
79 | 餐饮环节 | S2467273 | XBJ24440512605600713 | 汕头市濠江区佳乐尚学餐饮服务中心 | 汕头市濠江区达濠街道赤港商业街17幢第二层 | / | / | 碗 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
80 | 餐饮环节 | S2467274 | XBJ24440512605600714 | 汕头市濠江区佳乐尚学餐饮服务中心 | 汕头市濠江区达濠街道赤港商业街17幢第二层 | / | / | 盆子 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
81 | 流通环节 | S2467275 | XBJ24440512605600720 | 河北市场陈素云 | 汕头市濠江区河浦街道河北市场蔬菜区11-12号档位 | / | / | 结球甘蓝 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
82 | 流通环节 | S2467276 | XBJ24440512605600721 | 河北市场陈素云 | 汕头市濠江区河浦街道河北市场蔬菜区11-12号档位 | / | / | 黄瓜 | / | / | 2024-07-25 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
83 | 餐饮环节 | S2467350 | XBJ24440512605600715 | 汕头市濠江区利品湘餐饮店 | 汕头市濠江区海旁路96号之四 | 霍邱县双盈米业有限公司 | 安徽省六安市霍邱县城西湖乡老滩村 | 黄花粘软香米 | 24.75kg/包 | 徽润双盈 | 2024-07-02 | 合格 | —— | 广东万田检测股份有限公司 |
