
濠江区2015年度在册轮候对象家庭租赁补贴名单(874) | ||||||||||
序号 | 原始编码 | 街道 | 居委 | 申报人 | 持证种类 | 家庭人数 | 是否残疾 | 自有房产面积(㎡) | 人均建筑面积(㎡) | 户籍地址 |
1 | 濠江(2010)00712D | 广澳 | 埭头 | 邱家雄 | 低保证 | 5 | 否 | 埭头居委会沙中街20号 | ||
2 | 濠江(2010)00708D | 广澳 | 溪头 | 陈桂秋 | 低保证 | 4 | 否 | 溪头居委会北区五巷8号 | ||
3 | 濠江(2010)00710W | 广澳 | 溪头 | 陈辉义 | 低保证 | 5 | 是 | 溪头居委会池东南三巷7号 | ||
4 | 濠江(2011)01073D | 广澳 | 溪头 | 陈巧梅 | 低保证 | 3 | 否 | 溪头居委会池东南三巷1号 | ||
5 | 濠江(2008)00008D | 广澳 | 大蔚 | 谢璇娟 | 低保证 | 3 | 否 | 大蔚居委会蔚安街14号 | ||
6 | 濠江(2011)01028D | 广澳 | 三遼 | 郑文钦 | 低保证 | 3 | 是 | 三遼居委会东兴二巷10号 | ||
7 | 濠江(2008)00007D | 广澳 | 东湖 | 朱美旋 | 低保证 | 5 | 否 | 12.05 | 2.41 | 东湖居委会后池 |
8 | 濠江(2008)00600W | 广澳 | 东湖 | 李相炎 | 低保证 | 3 | 否 | 东湖居委会石鼓洋九巷5号 | ||
9 | 濠江(2008)00589W | 广澳 | 东湖 | 林隆强 | 低保证 | 6 | 是 | 东湖居委会中祠脚8号 | ||
10 | 濠江(2008)00609W | 广澳 | 东湖 | 林祥雄 | 无证 | 4 | 否 | 东湖居委会前山洋十九巷10号 | ||
11 | 濠江(2010)00707W | 广澳 | 东湖 | 林秋猛 | 无证 | 5 | 否 | 东湖居委会后头顶五巷14号 | ||
12 | 濠江(2011)01070W | 广澳 | 东湖 | 李廷才 | 无证 | 3 | 否 | 东湖居委会李厝埕一巷2号 | ||
13 | 濠江(2008)00009D | 广澳 | 河渡 | 庄元辉 | 低保证 | 4 | 否 | 14.58 | 3.65 | 河渡居委会西巷18号 |
14 | 濠江(2008)00039D | 礐石 | 礐石 | 郑文耀 | 低保证 | 4 | 否 | 石居委会小石北4号 | ||
15 | 濠江(2010)00706D | 礐石 | 礐石 | 陈幸福 | 低保证 | 4 | 否 | 石居委会洪厝街28号之二 | ||
16 | 濠江(2008)00027D | 马滘 | 马滘 | 陈伟清 | 低保证 | 3 | 否 | 37.6 | 12.53 | 马滘居委会衙门一巷7号 |
17 | 濠江(2008)00579W | 马滘 | 马滘 | 杨育宣 | 无证 | 4 | 否 | 10.28 | 2.57 | 马滘居委会中山街一横9号 |
18 | 濠江(2008)00502W | 马滘 | 马滘 | 杨桂岳 | 无证 | 5 | 否 | 15 | 3.00 | 马滘居委会中山街四横3号 |
19 | 濠江(2008)00529W | 马滘 | 马滘 | 杨育波 | 无证 | 4 | 否 | 19.97 | 4.99 | 马滘居委会中山街五横7号 |
20 | 濠江(2008)00555W | 马滘 | 马滘 | 杨丽璇 | 无证 | 4 | 否 | 马滘居委会中山街七横2号 | ||
21 | 濠江(2008)00580W | 马滘 | 马滘 | 杨开荣 | 无证 | 6 | 否 | 马滘居委会中山后巷2号 | ||
22 | 濠江(2008)00017D | 马滘 | 马滘 | 张五 | 低保证 | 2 | 否 | 12.66 | 6.33 | 马滘居委会旧豪巷20号 |
23 | 濠江(2008)00032Y | 马滘 | 马滘 | 杨育表 | 优待证 | 5 | 否 | 9.75 | 1.95 | 马滘居委会中山二横4号 |
24 | 濠江(2008)00509W | 马滘 | 马滘 | 杨秋明 | 无证 | 6 | 否 | 5.59 | 0.93 | 马滘居委会花林巷4号 |
25 | 濠江(2008)00515W | 马滘 | 马滘 | 杨育龙 | 无证 | 5 | 否 | 17.02 | 3.40 | 马滘居委会花墙二巷20号 |
26 | 濠江(2008)00518W | 马滘 | 马滘 | 杨松清 | 无证 | 7 | 否 | 13 | 1.86 | 马滘居委会东红四横4号 |
27 | 濠江(2008)00554W | 马滘 | 马滘 | 陈真珠菜 | 低保证 | 6 | 否 | 马滘居委会东红巷18号 | ||
28 | 濠江(2008)00559W | 马滘 | 马滘 | 杨育浩 | 无证 | 6 | 否 | 马滘居委会新豪巷2号 | ||
29 | 濠江(2008)00561W | 马滘 | 马滘 | 杨五弟 | 无证 | 5 | 否 | 马滘居委会田东五横 | ||
30 | 濠江(2008)00582W | 马滘 | 马滘 | 杨开炎 | 无证 | 6 | 否 | 5.48 | 0.91 | 马滘居委会中山街14号 |
31 | 濠江(2008)00583W | 马滘 | 马滘 | 杨基强 | 无证 | 4 | 否 | 15.98 | 4.00 | 马滘居委会气象七直8号 |
32 | 濠江(2008)00527W | 马滘 | 马滘 | 陈基涛 | 低保证 | 3 | 否 | 25.96 | 8.65 | 马滘居委会和安巷2号 |
33 | 濠江(2008)00494W | 马滘 | 马滘 | 杨育红 | 无证 | 4 | 否 | 马滘居委会新豪巷2号 | ||
34 | 濠江(2008)00499W | 马滘 | 马滘 | 杨开永 | 无证 | 4 | 否 | 7.56 | 1.89 | 马滘居委会东红二横11号 |
35 | 濠江(2008)00557W | 马滘 | 马滘 | 邱丽卿 | 无证 | 6 | 否 | 马滘居委会和北巷1号 | ||
36 | 濠江(2008)00558W | 马滘 | 马滘 | 邱梅香 | 无证 | 5 | 否 | 马滘居委会和北巷1号 | ||
37 | 濠江(2010)00697D | 马滘 | 马滘 | 李巧贤 | 低保证 | 4 | 否 | 13.66 | 3.42 | 马滘居委会中山街七横4号 |
38 | 濠江(2010)00696D | 马滘 | 马滘 | 邱燕凤 | 低保证 | 4 | 是 | 马滘居委会大井巷5号 | ||
39 | 濠江(2010)00953W | 马滘 | 马滘 | 杨赐标 | 无证 | 8 | 否 | 34.34 | 4.29 | 马滘居委会祠前巷9号 |
40 | 濠江(2010)00964W | 马滘 | 马滘 | 杨基波 | 无证 | 5 | 否 | 13.66 | 2.73 | 马滘居委会中山街七横4号 |
41 | 濠江(2010)00982W | 马滘 | 马滘 | 陈秀卿 | 无证 | 5 | 否 | 马滘居委会气象五直4号 | ||
42 | 濠江(2010)00988W | 马滘 | 马滘 | 王华明 | 低保证 | 5 | 是 | 13.22 | 2.64 | 马滘居委会葫芦厝西巷8号 |
43 | 濠江(2010)01124W | 马滘 | 马滘 | 王睦油 | 无证 | 5 | 否 | 25.57 | 5.11 | 马滘居委会葫芦厝西巷8号 |
44 | 濠江(2010)00976W | 马滘 | 马滘 | 林勤英 | 无证 | 5 | 否 | 37.36 | 7.47 | 马滘居委会剧场后巷11号 |
45 | 濠江(2010)00698D | 马滘 | 马滘 | 李素吟 | 低保证 | 4 | 否 | 13.22 | 3.31 | 马滘居委会葫芦厝西巷8号 |
46 | 濠江(2010)00942W | 马滘 | 马滘 | 杨基华 | 无证 | 5 | 否 | 马滘居委会海旁巷26号 | ||
47 | 濠江(2010)00962W | 马滘 | 马滘 | 杨开松 | 无证 | 4 | 否 | 马滘居委会旧豪巷24号 | ||
48 | 濠江(2010)00981W | 马滘 | 马滘 | 杨育香 | 无证 | 2 | 否 | 17.28 | 8.64 | 马滘居委会南园巷8号 |
49 | 濠江(2010)00990W | 马滘 | 马滘 | 陈雄光 | 无证 | 5 | 否 | 26 | 5.20 | 马滘居委会中山街七横1号 |
50 | 濠江(2010)00947W | 马滘 | 马滘 | 王淑莲 | 无证 | 4 | 否 | 23.68 | 5.92 | 马滘居委会东红巷17号 |
51 | 濠江(2010)00972W | 马滘 | 马滘 | 杨基茂 | 低保证 | 6 | 否 | 马滘居委会海旁巷36号 | ||
52 | 濠江(2010)00984W | 马滘 | 马滘 | 邱松明 | 无证 | 4 | 否 | 马滘居委会大众路南祠西巷5号 | ||
53 | 濠江(2010)00946W | 马滘 | 马滘 | 杨开云 | 无证 | 1 | 否 | 马滘居委会东红巷18号 | ||
54 | 濠江(2010)00961W | 马滘 | 马滘 | 杨开红 | 无证 | 5 | 否 | 马滘居委会中山街六横8号 | ||
55 | 濠江(2010)00965W | 马滘 | 马滘 | 杨开亮 | 无证 | 3 | 否 | 20.6 | 6.87 | 马滘居委会中山街六横7号 |
56 | 濠江(2010)00966W | 马滘 | 马滘 | 杨基波 | 无证 | 3 | 否 | 马滘居委会中山街三横2号 | ||
57 | 濠江(2010)00968W | 马滘 | 马滘 | 杨育合 | 无证 | 4 | 否 | 7.7 | 1.93 | 马滘居委会中山三横3号 |
58 | 濠江(2010)00980W | 马滘 | 马滘 | 邱国庆 | 无证 | 5 | 否 | 11.93 | 2.39 | 马滘居委会大众路12路 |
59 | 濠江(2010)00983W | 马滘 | 马滘 | 杨开雄 | 低保证 | 1 | 否 | 马滘居委会中山街五横10号 | ||
60 | 濠江(2010)00987W | 马滘 | 马滘 | 杨碧莲 | 无证 | 3 | 否 | 7.7 | 2.57 | 马滘居委会中山街三横3号 |
61 | 濠江(2011)01024W | 马滘 | 马滘 | 杨晓梅 | 低保证 | 3 | 否 | 马滘居委会和泰后巷1号 | ||
62 | 濠江(2010)00959W | 马滘 | 马滘 | 杨开和 | 无证 | 5 | 否 | 21.63 | 4.33 | 马滘居委会中山后巷4号 |
63 | 濠江(2010)00963W | 马滘 | 马滘 | 杨开忠 | 无证 | 4 | 否 | 21.9 | 5.48 | 马滘居委会中山后巷3号 |
64 | 濠江(2010)00969W | 马滘 | 马滘 | 杨育英 | 无证 | 6 | 否 | 37.65 | 6.28 | 马滘居委会气象六直1号 |
65 | 濠江(2010)00973W | 马滘 | 马滘 | 王茂展 | 无证 | 4 | 否 | 28.28 | 7.07 | 马滘居委会花墙二巷2号 |
66 | 濠江(2010)00974W | 马滘 | 马滘 | 杨宝英 | 无证 | 5 | 否 | 28.6 | 5.72 | 马滘居委会花林巷4号 |
67 | 濠江(2010)00979W | 马滘 | 马滘 | 蒋声根 | 无证 | 3 | 否 | 27 | 9.00 | 马滘居委会和平巷12号 |
68 | 濠江(2011)01021W | 马滘 | 马滘 | 邱团弟 | 低保证 | 2 | 否 | 马滘居委会南园巷17号 | ||
69 | 濠江(2011)01025W | 马滘 | 马滘 | 杨锡庭 | 无证 | 6 | 否 | 马滘居委会和美五横9号 | ||
70 | 濠江(2011)01020W | 马滘 | 马滘 | 杨育梅 | 无证 | 7 | 否 | 马滘居委会和南街1号 | ||
71 | 濠江(2011)01022W | 马滘 | 马滘 | 王美英 | 无证 | 3 | 否 | 马滘居委会市场巷6号 | ||
72 | 濠江(2010)00977W | 马滘 | 马滘 | 杨育桂 | 低保证 | 2 | 否 | 马滘居委会花林一横2号 | ||
73 | 濠江(2008)00034D | 马滘 | 海明 | 沈淑君 | 低保证 | 4 | 否 | 18.13 | 4.53 | 海明居委会环道巷15号 |
74 | 濠江(2011)01026D | 马滘 | 和社 | 杨惠屏 | 低保证 | 4 | 是 | 13 | 3.25 | 和社居委会和宇街九巷3号 |
75 | 濠江(2008)00450W | 马滘 | 海明 | 李文容 | 无证 | 5 | 否 | 15.84 | 3.17 | 马滘美中巷右十横3号 |
76 | 濠江(2010)00641W | 达濠 | 葛洲 | 张永龙 | 低保证 | 2 | 是 | 葛洲居委会凤冠园八巷1/2号 | ||
77 | 濠江(2010)00639W | 达濠 | 葛洲 | 张立贤 | 低保证 | 1 | 否 | 葛洲居委会凤冠园十一巷1/3号 | ||
78 | 濠江(2008)00097W | 达濠 | 赤隆 | 李素英 | 无证 | 5 | 否 | 赤隆居委会永德二横6号 | ||
79 | 濠江(2008)00059D | 达濠 | 赤港 | 郑秀珍 | 低保证 | 7 | 是 | 赤港居委会西荣一巷6号 | ||
80 | 濠江(2008)00290W | 达濠 | 赤港 | 徐隆生 | 无证 | 4 | 否 | 9 | 2.25 | 赤港居委会红桥路二巷2号 |
81 | 濠江(2008)00342W | 达濠 | 赤港 | 杨华琴 | 无证 | 8 | 是 | 赤港居委会骑龙后三巷12号 | ||
82 | 濠江(2008)00358W | 达濠 | 赤港 | 曾庆和 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会北圣巷10号 | ||
83 | 濠江(2008)00437W | 达濠 | 赤港 | 黄治强 | 无证 | 4 | 否 | 12 | 3.00 | 赤港居委会西宁巷25号 |
84 | 濠江(2008)00439W | 达濠 | 赤港 | 陈永泽 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会南雄巷12号 | ||
85 | 濠江(2008)00467W | 达濠 | 赤港 | 李旭清 | 无证 | 6 | 否 | 18.62 | 3.10 | 赤港居委会坑墘路9号 |
86 | 濠江(2008)00480W | 达濠 | 赤港 | 李相琴 | 无证 | 8 | 否 | 12 | 1.50 | 赤港居委会永德路9号 |
87 | 濠江(2008)00477W | 达濠 | 赤港 | 苏金娇 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会布祥巷1号 | ||
88 | 濠江(2008)00498W | 达濠 | 赤港 | 杨巧花 | 无证 | 7 | 否 | 9 | 1.29 | 赤港居委会骑龙巷4号 |
89 | 濠江(2008)00501W | 达濠 | 赤港 | 郑为顺 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会安埕巷8号 | ||
90 | 濠江(2008)00520W | 达濠 | 赤港 | 陈邦钦 | 无证 | 8 | 否 | 赤港居委会石狮巷5号 | ||
91 | 濠江(2008)00523W | 达濠 | 赤港 | 徐大妹 | 无证 | 7 | 否 | 45.46 | 6.49 | 赤港居委会西德路13号 |
92 | 濠江(2008)00538W | 达濠 | 赤港 | 吴丽珊 | 无证 | 9 | 否 | 赤港居委会西宁巷21号 | ||
93 | 濠江(2008)00546W | 达濠 | 赤港 | 吴宏珍 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会北石东路6号C座302号房 | ||
94 | 濠江(2008)00318W | 达濠 | 赤港 | 谢志彬 | 无证 | 4 | 否 | 8 | 2.00 | 赤港居委会西亭巷4号 |
95 | 濠江(2008)00440W | 达濠 | 赤港 | 吴乌豆 | 无证 | 6 | 否 | 24.65 | 4.11 | 赤港居委会西宁巷17号 |
96 | 濠江(2008)00351W | 达濠 | 赤港 | 杨楚城 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会南雄巷11号 | ||
97 | 濠江(2008)00367W | 达濠 | 赤港 | 陈义荣 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会骑龙巷2号 | ||
98 | 濠江(2008)00406W | 达濠 | 赤港 | 王惠玲 | 无证 | 4 | 否 | 8 | 2.00 | 赤港居委会西德巷16号 |
99 | 濠江(2008)00422W | 达濠 | 赤港 | 陈又习 | 无证 | 4 | 否 | 13 | 3.25 | 赤港居委会西德巷2号 |
100 | 濠江(2008)00505W | 达濠 | 赤港 | 谢志文 | 无证 | 4 | 否 | 8 | 2.00 | 赤港居委会骑龙巷4号 |
101 | 濠江(2008)00543W | 达濠 | 赤港 | 黄镜廷 | 无证 | 8 | 否 | 赤港居委会中山前一横5号 | ||
102 | 濠江(2008)00347W | 达濠 | 赤港 | 纪淑强 | 无证 | 5 | 否 | 34.84 | 6.97 | 赤港居委会南雄巷2号 |
103 | 濠江(2008)00065D | 达濠 | 赤港 | 许如音 | 低保证 | 2 | 否 | 赤港居委会马厝围三巷5号 | ||
104 | 濠江(2008)00280W | 达濠 | 赤港 | 陈秀卿 | 无证 | 2 | 否 | 8 | 4.00 | 赤港居委会西田一横巷2号 |
105 | 濠江(2008)00298W | 达濠 | 赤港 | 郑细妹 | 无证 | 2 | 否 | 24.6 | 12.30 | 赤港居委会西和巷2号 |
106 | 濠江(2008)00374W | 达濠 | 赤港 | 陈义宏 | 无证 | 4 | 否 | 3.79 | 0.95 | 赤港居委会骑龙巷2号 |
107 | 濠江(2008)00393W | 达濠 | 赤港 | 吴楚雄 | 无证 | 3 | 否 | 11.2 | 3.73 | 赤港居委会福隆巷5号 |
108 | 濠江(2008)00398W | 达濠 | 赤港 | 陈敬士 | 无证 | 5 | 否 | 8.36 | 1.67 | 赤港居委会北德巷10号 |
109 | 濠江(2008)00399W | 达濠 | 赤港 | 洪叶 | 无证 | 2 | 否 | 9 | 4.50 | 赤港居委会北瑞巷1号 |
110 | 濠江(2008)00400W | 达濠 | 赤港 | 杨开平 | 无证 | 8 | 否 | 赤港居委会西宁巷21号 | ||
111 | 濠江(2008)00464W | 达濠 | 赤港 | 黄绍鸿 | 无证 | 6 | 否 | 13.28 | 2.21 | 赤港居委会花路直巷5号 |
112 | 濠江(2008)00470W | 达濠 | 赤港 | 陈根和 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会布袋巷13号 | ||
113 | 濠江(2008)00471W | 达濠 | 赤港 | 陈鸿义 | 无证 | 3 | 否 | 赤港居委会西田七横巷1号 | ||
114 | 濠江(2008)00475W | 达濠 | 赤港 | 郑惠兰 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会福隆巷12号 | ||
115 | 濠江(2008)00508W | 达濠 | 赤港 | 陈庆和 | 无证 | 4 | 否 | 10.39 | 2.60 | 赤港居委会坑墘路9号 |
116 | 濠江(2008)00513W | 达濠 | 赤港 | 陈来成 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会虎咬坟巷1号 | ||
117 | 濠江(2008)00539Y | 达濠 | 赤港 | 陈世龙 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会西宁巷12号 | ||
118 | 濠江(2008)00544W | 达濠 | 赤港 | 黄松彪 | 无证 | 4 | 否 | 15 | 3.75 | 赤港居委会永德一横4号 |
119 | 濠江(2008)00521W | 达濠 | 赤港 | 曾照林 | 无证 | 2 | 否 | 13.54 | 6.77 | 赤港居委会红桥路19号 |
120 | 濠江(2008)00267W | 达濠 | 赤港 | 陈才达 | 无证 | 5 | 否 | 15 | 3.00 | 赤港居委会西恒二巷2号 |
121 | 濠江(2008)00268W | 达濠 | 赤港 | 杨凤枝 | 无证 | 6 | 否 | 4.75 | 0.79 | 赤港居委会红桥路一巷4号 |
122 | 濠江(2008)00274W | 达濠 | 赤港 | 陈国濠 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会南雄巷1号 | ||
123 | 濠江(2008)00277W | 达濠 | 赤港 | 李淑贤 | 无证 | 3 | 否 | 赤港居委会西成巷二横2号 | ||
124 | 濠江(2008)00282W | 达濠 | 赤港 | 吴春贤 | 无证 | 2 | 否 | 赤港居委会永德一横4号 | ||
125 | 濠江(2008)00286W | 达濠 | 赤港 | 李赛凤 | 无证 | 3 | 否 | 赤港居委会西和巷3号 | ||
126 | 濠江(2008)00305W | 达濠 | 赤港 | 梁美英 | 无证 | 3 | 否 | 赤港居委会红桥路一横1号 | ||
127 | 濠江(2008)00317W | 达濠 | 赤港 | 曾永青 | 无证 | 5 | 否 | 10.45 | 2.09 | 赤港居委会西亭巷1号 |
128 | 濠江(2008)00327W | 达濠 | 赤港 | 林美清 | 无证 | 4 | 否 | 20 | 5.00 | 赤港居委会西宁巷19号 |
129 | 濠江(2008)00329W | 达濠 | 赤港 | 郑巧琴 | 无证 | 2 | 否 | 10.55 | 5.28 | 赤港居委会西德巷16号 |
130 | 濠江(2008)00330W | 达濠 | 赤港 | 陈国华 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会大道巷13号 | ||
131 | 濠江(2008)00354W | 达濠 | 赤港 | 杨俊泽 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会北瑞巷1号 | ||
132 | 濠江(2008)00356W | 达濠 | 赤港 | 许昭发 | 无证 | 6 | 否 | 17.76 | 2.96 | 赤港居委会红桥路一横2号 |
133 | 濠江(2008)00359W | 达濠 | 赤港 | 杨楚光 | 无证 | 6 | 否 | 28.33 | 4.72 | 赤港居委会南雄巷11号 |
134 | 濠江(2008)00369W | 达濠 | 赤港 | 陈世钦 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会安埕巷3号 | ||
135 | 濠江(2008)00390W | 达濠 | 赤港 | 吴桂芳 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会西宁一横5号 | ||
136 | 濠江(2008)00405W | 达濠 | 赤港 | 杨良平 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会西和巷3号 | ||
137 | 濠江(2008)00418W | 达濠 | 赤港 | 张才燕 | 无证 | 4 | 否 | 23.31 | 5.83 | 赤港居委会红桥路37号 |
138 | 濠江(2008)00427W | 达濠 | 赤港 | 陈楚香 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会石狮巷二横1号 | ||
139 | 濠江(2008)00438W | 达濠 | 赤港 | 张敬辉 | 无证 | 5 | 否 | 20.03 | 4.01 | 赤港居委会永德路11号 |
140 | 濠江(2008)00443W | 达濠 | 赤港 | 郑仲钊 | 无证 | 2 | 否 | 赤港居委会北钓巷14号 | ||
141 | 濠江(2008)00446W | 达濠 | 赤港 | 张介元 | 无证 | 3 | 否 | 赤港居委会北石巷三巷12号 | ||
142 | 濠江(2008)00448W | 达濠 | 赤港 | 陈绵荣 | 无证 | 5 | 否 | 19.12 | 3.82 | 赤港居委会南雄巷9号 |
143 | 濠江(2008)00465W | 达濠 | 赤港 | 纪淑侨 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会北恒巷8号 | ||
144 | 濠江(2008)00466W | 达濠 | 赤港 | 陈义杰 | 无证 | 4 | 否 | 11.88 | 2.97 | 赤港居委会骑龙巷2号 |
145 | 濠江(2008)00476W | 达濠 | 赤港 | 陈章雄 | 无证 | 6 | 否 | 7 | 1.17 | 赤港居委会西荣四巷9号 |
146 | 濠江(2008)00504W | 达濠 | 赤港 | 郑瑞凤 | 无证 | 2 | 否 | 赤港居委会西宁三横3号 | ||
147 | 濠江(2008)00506W | 达濠 | 赤港 | 吴清煊 | 无证 | 12 | 否 | 赤港居委会坑墘路13号 | ||
148 | 濠江(2008)00519W | 达濠 | 赤港 | 曾庆光 | 无证 | 3 | 否 | 18.62 | 6.21 | 赤港居委会坑墘路11号 |
149 | 濠江(2008)00531W | 达濠 | 赤港 | 蔡楚卿 | 无证 | 4 | 否 | 19.05 | 4.76 | 赤港居委会坑墘路13号 |
150 | 濠江(2008)00541W | 达濠 | 赤港 | 陈明珊 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会安埕巷2号 | ||
151 | 濠江(2010)00827D | 达濠 | 赤港 | 徐英琴 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委赤港福隆巷7号 | ||
152 | 濠江(2008)00542W | 达濠 | 赤港 | 黄辉平 | 无证 | 5 | 否 | 25 | 5.00 | 赤港居委会西宁巷25号 |
153 | 濠江(2008)00435W | 达濠 | 赤港 | 谢惠吟 | 无证 | 6 | 否 | 51.29 | 8.55 | 赤港居委会西南路11号 |
154 | 濠江(2010)00746W | 达濠 | 赤港 | 章俊侨 | 无证 | 6 | 否 | 23.1 | 3.85 | 赤港居委会西荣五巷3号 |
155 | 濠江(2010)00749W | 达濠 | 赤港 | 陈婵卿 | 无证 | 5 | 否 | 12.83 | 2.57 | 赤港居委会西田一横巷3号 |
156 | 濠江(2010)00769W | 达濠 | 赤港 | 陈运文 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会较地巷4号 | ||
157 | 濠江(2010)00792W | 达濠 | 赤港 | 何钻杰 | 无证 | 5 | 否 | 12.5 | 2.50 | 赤港居委会中山前一横2号 |
158 | 濠江(2010)00794D | 达濠 | 赤港 | 谢喜泉 | 低保证 | 1 | 是 | 赤港居委会红桥路23号 | ||
159 | 濠江(2010)00820D | 达濠 | 赤港 | 林爱珠 | 低保证 | 3 | 是 | 14 | 4.67 | 赤港居委会石狮巷5号 |
160 | 濠江(2010)00735W | 达濠 | 赤港 | 王秋顺 | 无证 | 4 | 否 | 13.94 | 3.49 | 赤港居委会西宁巷6号 |
161 | 濠江(2010)00739W | 达濠 | 赤港 | 杨楚德 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会南雄巷11号 | ||
162 | 濠江(2010)00748W | 达濠 | 赤港 | 钟雄标 | 无证 | 4 | 否 | 30.47 | 7.62 | 赤港居委会西成巷3号 |
163 | 濠江(2010)00750W | 达濠 | 赤港 | 黄镜松 | 无证 | 6 | 否 | 11 | 1.83 | 赤港居委会中山前一横巷5号 |
164 | 濠江(2010)00752D | 达濠 | 赤港 | 陈素英 | 低保证 | 3 | 是 | 赤港居委会永德一横巷5号 | ||
165 | 濠江(2010)00810W | 达濠 | 赤港 | 郑帮孝 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会布袋巷13号 | ||
166 | 濠江(2010)00985W | 达濠 | 赤港 | 陈泽鹏 | 低保证 | 3 | 否 | 赤港居委会虎咬坟后巷7号 | ||
167 | 濠江(2010)00756W | 达濠 | 赤港 | 郑宝卿 | 无证 | 4 | 否 | 24 | 6.00 | 赤港居委会永德一横4号 |
168 | 濠江(2010)00819W | 达濠 | 赤港 | 陈永华 | 无证 | 6 | 否 | 15 | 2.50 | 赤港居委会大道巷6号 |
169 | 濠江(2010)00730W | 达濠 | 赤港 | 邱传钦 | 无证 | 2 | 否 | 赤港居委会西宁巷25号 | ||
170 | 濠江(2010)00731W | 达濠 | 赤港 | 邱传生 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会西宁巷25号 | ||
171 | 濠江(2010)00743W | 达濠 | 赤港 | 李春进 | 无证 | 4 | 否 | 20.48 | 5.12 | 赤港居委会南雄巷9号 |
172 | 濠江(2010)00754W | 达濠 | 赤港 | 杨道群 | 低保证 | 4 | 是 | 赤港居委会石狮巷一横3号 | ||
173 | 濠江(2010)00758D | 达濠 | 赤港 | 刘瑞虹 | 低保证 | 5 | 是 | 赤港居委会石狮巷二横1号 | ||
174 | 濠江(2010)00771W | 达濠 | 赤港 | 李金贤 | 无证 | 2 | 否 | 10 | 5.00 | 赤港居委会较地巷4号 |
175 | 濠江(2010)00789W | 达濠 | 赤港 | 陈文 | 无证 | 6 | 否 | 10 | 1.67 | 赤港居委会北德巷6号 |
176 | 濠江(2010)00814W | 达濠 | 赤港 | 郑丽娟 | 无证 | 5 | 否 | 17.66 | 3.53 | 赤港居委会北石三横巷11号 |
177 | 濠江(2010)00799W | 达濠 | 赤港 | 陈蜀勤 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会安埕巷三巷8号 | ||
178 | 濠江(2010)00816W | 达濠 | 赤港 | 张介光 | 无证 | 6 | 否 | 17.65 | 2.94 | 赤港居委会北石三横巷11号 |
179 | 濠江(2010)00818W | 达濠 | 赤港 | 张奋龙 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会福德巷7号 | ||
180 | 濠江(2011)01088W | 达濠 | 赤港 | 林世信 | 无证 | 6 | 否 | 赤港居委会西宁巷20号 | ||
181 | 濠江(2010)00822W | 达濠 | 赤港 | 郑明亮 | 无证 | 4 | 否 | 15.12 | 3.78 | 赤港居委会红桥路41号 |
182 | 濠江(2010)00726W | 达濠 | 赤港 | 郑瑞珍 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会西亭巷7号 | ||
183 | 濠江(2010)00727W | 达濠 | 赤港 | 吴妹仔 | 无证 | 4 | 否 | 赤港居委会西宁巷1号 | ||
184 | 濠江(2010)00729W | 达濠 | 赤港 | 吴宏财 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会西亭巷16号 | ||
185 | 濠江(2010)00732W | 达濠 | 赤港 | 郑隆光 | 无证 | 1 | 否 | 赤港居委会西成巷三横3号 | ||
186 | 濠江(2010)00734W | 达濠 | 赤港 | 林世聪 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会西宁巷5号 | ||
187 | 濠江(2010)00736W | 达濠 | 赤港 | 李红 | 无证 | 7 | 否 | 22.67 | 3.24 | 赤港居委西德巷14号 |
188 | 濠江(2010)00755W | 达濠 | 赤港 | 陈祥玉 | 无证 | 3 | 否 | 21 | 7.00 | 赤港居委永德一横4号 |
189 | 濠江(2010)00761W | 达濠 | 赤港 | 陈森财 | 无证 | 5 | 否 | 28.1 | 5.62 | 赤港居委会永德二横2号 |
190 | 濠江(2010)00773W | 达濠 | 赤港 | 邱礼孝 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会安埕巷2号 | ||
191 | 濠江(2010)00825W | 达濠 | 赤港 | 陈赛明 | 无证 | 2 | 否 | 赤港居委会骑龙巷4号 | ||
192 | 濠江(2010)00854W | 达濠 | 赤港 | 陈荣城 | 无证 | 3 | 否 | 25.68 | 8.56 | 赤港居委南雄巷12号 |
193 | 濠江(2011)01084W | 达濠 | 赤港 | 谢晓辉 | 无证 | 5 | 否 | 赤港居委会石狮巷3号 | ||
