
濠江区英联股份有限公司宿舍楼分配名单公示 | ||||
地 址 | 房号 | 申请人 | 身份证号码 | 租赁时限 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A602 | 何思苑 | 441425198004****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B602 | 刘飞威 | 441421197601****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B603 | 黄咏松 | 430421197707****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A605 | 王相红 | 422724196807****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B605 | 狄继玉 | 420582196807****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B606 | 刘凯 | 430603198410****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A607 | 汪晓华 | 360733198503****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B607 | 刘桃香 | 360733198703****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B608 | 胡奋实 | 440528199111****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A609 | 危伟 | 420582198112****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B609 | 柳亚男 | 420582198711****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B610 | 蒋宗勇 | 433021197510****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B616 | 郭维 | 430702198104****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B617 | 杨铭山 | 350629197409****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B618 | 郑文斌 | 350624198206****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A501 | 陈艺宾 | 350681198506****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B501 | 陈燕玲 | 350681198707****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A502 | 牛庆飞 | 341222198806****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B502 | 陆丽萍 | 341222198810****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A503 | 莫铸 | 452729197908****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B503 | 谭小艳 | 451229197809****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B504 | 吴育明 | 350624197905****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B505 | 彭进华 | 511123197510****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A506 | 李进 | 430703198707****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B506 | 林燕娜 | 440512199310****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A507 | 钟亚菊 | 532522198104****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B507 | 李祥顺 | 532621197309****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B508 | 沈风超 | 321121198212****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B509 | 腾林 | 652801197703****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B510 | 欧德斌 | 510230198108****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B511 | 周冲 | 429006198010****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B512 | 黄志超 | 350621197309****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A513 | 袁圩 | 440522197303****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B513 | 许演香 | 440522197608****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A514 | 黄泽鹏 | 440507199005****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B514 | 刘贤瑜 | 440506199209****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B515 | 孙斌 | 321102198903****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A516 | 林远珍 | 441421197303****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B516 | 林永森 | 441421197204****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A517 | 张贤宾 | 511123198306****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B517 | 傅仁娥 | 441481198401****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A518 | 邓建军 | 422724197109****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B518 | 庄秀莲 | 422702197301****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A519 | 黄志智 | 350681198409****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B519 | 林小红 | 350681198609****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A401 | 魏林媛 | 440506197206****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B401 | 鲍桂春 | 362227197911****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A402 | 王珍苑 | 441481199307****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B402 | 陈汉生 | 350623198902****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A405 | 陈艺强 | 350681198101****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B405 | 黄俊贤 | 350681198902****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A406 | 万玉存 | 532523197103****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B406 | 杨亦模 | 532522197012****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B407 | 万红峰 | 410522197411****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B408 | 高利洋 | 411023198802****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B217 | 牛春红 | 530125197712****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B409 | 郑棉生 | 440582198810****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B410 | 唐晓冬 | 430403198209****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B412 | 罗钛锷 | 440507198511****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A413 | 张辉 | 610327198610****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B413 | 何小芳 | 610327198904****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A414 | 钟红梅 | 532622197612****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B414 | 刁万清 | 532622197301****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A415 | 周少燕 | 350681199606****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B415 | 林清海 | 350681199208****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B416 | 刘双林 | 350321196901****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B316 | 梁爱飞 | 532522196904****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A418 | 陈楠 | 510525199109****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B418 | 陈玉花 | 440510199111****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A204 | 陈健生 | 440510198312****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A204 | 林志勇 | 440502196211****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A205 | 陈锦海 | 440524197404****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A207 | 陈勤辉 | 440504197111****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A212 | 郑素娟 | 440500197002****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B212 | 李井琼 | 511023197411****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A213 | 谌增谋 | 431224199306****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A217 | 李兴顺 | 440500196506****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A301 | 马金铭 | 440508199307****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B301 | 钟焕龙 | 441424198408****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A302 | 刘恩伟 | 440508197203****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B302 | 付金敏 | 412931196412****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A303 | 郑辅崇 | 440506198806****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B303 | 资亮 | 530322198102****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A304 | 陈钏 | 440583199010****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B304 | 连志民 | 350681199206****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A305 | 余志漩 | 440523198512****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B305 | 姚欣贵 | 440582198005****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A306 | 刘俊毅 | 441423199609****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B306 | 林映东 | 460033198209****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A307 | 郑泽欢 | 440508199106****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B307 | 吴雄惠 | 350624198609****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A308 | 郑俊雄 | 440582198501****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B308 | 郑邦云 | 440582198903****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A309 | 张杰明 | 445122198207****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B309 | 郑敬强 | 440505197409****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A311 | 陈钟枝 | 440506197405****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A312 | 陈正盛 | 460004198807****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B312 | 汤统锐 | 440509198511****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A313 | 卢创杰 | 440583198007****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B313 | 邱雄辉 | 445221198106****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A314 | 谢锐丰 | 445221198610****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B314 | 黄武忠 | 440508198604****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A315 | 袁明宾 | 440507198612****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B315 | 邱武辉 | 445221197712****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A316 | 赵国辉 | 411121197605****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A317 | 陈舟 | 422126196909****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B317 | 刘林茂 | 452630198809****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A318 | 夏向向 | 412728199303****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B318 | 何忠 | 513723197209****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A319 | 杨钦森 | 445121197811****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B319 | 张伟强 | 445122198311****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A301 | 郭淑霖 | 440502196906****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B301 | 詹博文 | 440582199809****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A501 | 麻恒媛 | 440509199205****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B501 | 宋国顺 | 532522199503****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A302 | 陈泽兴 | 440510199802****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B302 | 杜勇 | 513723199910****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A502 | 程志磊 | 411023199201****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A303 | 林鑫鹏 | 440512199505****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B303 | 黄辉杰 | 440506198602****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A304 | 黄克 | 440509199008****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B304 | 吴伟华 | 440582198505****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A504 | 蔡绪光 | 445121198910****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B504 | 陈楚雄 | 440510199202****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A305 | 谢春福 | 450922199802****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B305 | 谢宁 | 360730199003****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A511 | 杨陈龙 | 532522199508****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B511 | 林佳聪 | 440523199209****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A306 | 张飞 | 412726199302****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B306 | 房睿枭 | 420525199609****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A512 | 郭明勇 | 422725196812****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A307 | 翁德尼 | 440508199003****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B307 | 郭雷 | 513030199711****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A507 | 吕玉华 | 450922199710****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B507 | 吴涛 | 440583199705****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A308 | 杜伟 | 513723199302****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B308 | 杜泽峰 | 511923199701****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A314 | 张伟 | 513723199905****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B314 | 杜泽东 | 511923200004****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A309 | 翁家圳 | 440509199206****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B309 | 陈歆藩 | 440509198905****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A310 | 郑书河 | 440506199008****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B310 | 闫丰 | 420582199001****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A311 | 李良鹏 | 513029199506****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B311 | 李代行 | 522629199812****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A312 | 李宋兰 | 440510199311****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B312 | 黄培旭 | 445224199710****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A313 | 狄继友 | 420582197001****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A315 | 李飞 | 513027197612****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B315 | 李述明 | 513701200010****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B512 | 李文明 | 513701199708****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A316 | 邱东丽 | 440506198904****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B316 | 林灿熙 | 440510199712****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A317 | 李良政 | 513029198904****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B317 | 狄先林 | 422724196909****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A318 | 封园园 | 411327199609****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B318 | 陈恩楠 | 445122199911****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A513 | 张宁伟 | 411328199307****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B513 | 林圳义 | 440510198909****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A319 | 李汶林 | 513723199710****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B319 | 明超 | 513030199303****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A514 | 潘远强 | 511923200212****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B514 | 张鹏 | 513723199507****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A203 | 张言明 | 513723199405****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B203 | 梁建兵 | 532522199512****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A206 | 马跃 | 412725198902****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B206 | 林奕琪 | 350681200106****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A204 | 陈荷花 | 440506199906****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B204 | 徐喜斌 | 440506199606****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A207 | 黄尚伟 | 452729200006****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B207 | 庞政伟 | 511923199712****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A205 | 张亚雪 | 441623197312****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B205 | 陈升智 | 440582197901****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A515 | 何东 | 511923200008****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A208 | 白耀明 | 513723199807****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B208 | 白凡 | 511923199709****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A209 | 郑灿坚 | 440582198901****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B209 | 孙维紫 | 460003199007****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B515 | 狄凡 | 420582199502****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A210 | 张海斌 | 350781198708****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B210 | 黄文生 | 440509198007****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A516 | 赵东升 | 440582198409****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B516 | 张仰桃 | 440506198509****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A211 | 许杰熙 | 445122199503****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B211 | 陈楚明 | 440510199505****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A517 | 张长宏 | 445122199803****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A212 | 周振鑫 | 445122199506****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B212 | 黄青松 | 430421197407****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A214 | 丁姜胜 | 440510200011****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B214 | 郑士平 | 445281199903****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B517 | 资金 | 530322198411****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A213 | 许立臻 | 440509199007****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B213 | 李强 | 622426199210****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A518 | 彭文前 | 412821196603****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A215 | 陈炫钊 | 440510199810****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B215 | 陈敬煜 | 440506198301****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B518 | 陈进兴 | 440510198909****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A216 | 卜庆 | 310104198009****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B216 | 谢敏 | 420521198705****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A217 | 符亚博 | 411325199909****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B217 | 吴官国 | 420525197612****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A220 | 龚平 | 420525198212****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B220 | 庄泽锐 | 440582199506****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A218 | 李朝辉 | 440506198608****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B218 | 徐发伟 | 440506199303****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | A219 | 谢志强 | 622426199310****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
濠江区马滘街道工业区英联股份有限公司宿舍楼 | B219 | 乔重阳 | 622426199009****** | 2019年1月1日-2020年12月31日 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页