
濠江区添乐化妆品有限公司宿舍楼分配名单公示 | ||||
地 址 | 房号 | 申请人 | 身份证号码 | 租赁时限 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 301 | 蔡楚铭 | 440524197608****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 302 | 郭俊 | 421024198602****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 303 | 陈冬莲 | 445121199511****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 304 | 蔡映玲 | 440504197309****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 305 | 刘潮鑫 | 440582199105****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 306 | 张苗 | 411328199710****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 307 | 廖运湘 | 430111197302****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 308 | 温福兴 | 350802198205****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 309 | 李培金 | 445122197903****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 310 | 曾祥凯 | 440506199005****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 311 | 陈玉华 | 362427197707****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 312 | 曲比色拉 | 513431200010****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 313 | 林小媛 | 440506199611****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 314 | 梁清珍 | 411328196802****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 315 | 苗荣宇 | 412931197006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 316 | 陈淑华 | 360734198406****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 317 | 黄光雄 | 440506199211****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 318 | 冉启伟 | 522326198003****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 319 | 吴怡胜 | 440509198306****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 320 | 付荣华 | 532328198212****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 401 | 林艳 | 420923197612****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 402 | 邹志高 | 362525199809****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 403 | 邹志敏 | 362525199006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 404 | 邱鲁博 | 513430199610****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 405 | 吕琼华 | 452325196612****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 406 | 刘佳艺 | 140411199612****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 407 | 周炳烈 | 440524197310****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 408 | 王松 | 511303198007****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 409 | 王锦锋 | 412301197712****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 410 | 黄伟 | 513124200011****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 411 | 孙小秀 | 372830197611****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 412 | 昌春艳 | 530423200002****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 413 | 吉牛日也 | 513430198607****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 414 | 阿米格尾 | 513430197704****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 415 | 雷琳燕 | 410426198410****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 416 | 张秦 | 510213197006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 417 | 余永会 | 513624198104****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 418 | 廖艳凤 | 430423198403****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 419 | 汤平 | 430624197811****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 420 | 姜巧连 | 412825198606****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 501 | 缪小兰 | 512930197502****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 502 | 曹建锋 | 610524197906****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 503 | 李俊平 | 411321199102****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 504 | 瞿启芬 | 520201197803****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 505 | 阳尚丽 | 421003197908****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 506 | 周满慧 | 430425198103****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 507 | 易丽 | 432522198309****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 508 | 杜加恒 | 371302198405****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 509 | 王连梅 | 412727197902****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 510 | 张秋蕾 | 430421199008****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 511 | 孔爱梅 | 420881197812****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 512 | 莫罗高 | 452231198609****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 513 | 郑义 | 422823198702****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 514 | 柯清英 | 350521198705****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 515 | 李杰 | 411402198507****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 516 | 田雪松 | 511102197609****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 517 | 万锦程 | 360121197608****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 518 | 王燕 | 530428199306****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 519 | 汪建新 | 360281197708****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 520 | 易红 | 432930197606****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 601 | 罗水仙 | 421083198006****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 602 | 苗荣星 | 412931196412****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 603 | 付浩 | 610422198912****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 604 | 赵敏 | 412829198302****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 605 | 张楠 | 220403199205****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 606 | 牛选拼 | 6224241992082****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 607 | 唐丕荣 | 513028197101****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 608 | 苟玉芳 | 513028197109****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 609 | 秦盛国 | 412931197401****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 610 | 张婷婷 | 441424199411****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 611 | 赵江丽 | 130682198908****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 612 | 姜瑞莹 | 372324198709****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 613 | 唐亚 | 513723199712****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 614 | 杨玲 | 430423198107****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 615 | 田江霞 | 522226197310****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 616 | 李玲 | 131102198705****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 617 | 王艳玲 | 362202198112****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 618 | 未小静 | 130435198410****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 619 | 唐宗丽 | 510102196805****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
濠江区河中路北侧马滘街道工业区 | 620 | 袁美华 | 432503198501****** | 2019.1.1-2020.12.31 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页