
濠江区2018年度第二批取消住房保障资格名单公示(37户) | |||||||||||||||
序号 | 原始编码 | 申报人 | 身份证号码 | 居委 | 申请类型 | 取消原因 | 取消情况 | ||||||||
1 | 濠江(2013)01141W | 陈茂龙 | 440506198710****** | 赤港 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
2 | 濠江(2008)00582W | 杨开炎 | 440500196812****** | 马滘 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
3 | 濠江(2010)00631W | 吴和荣 | 440500197402****** | 达埠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
4 | 濠江(2008)00174W | 蔡礼娟 | 440500194605****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
5 | 濠江(2013)01243W | 吴荣喜 | 440500194411****** | 礐石 | 公租房 | 人均经济收入超标 | 取消其保障资格 | ||||||||
6 | 濠江(2008)00164W | 李绍英 | 440500195607****** | 青篮 | 公租房 | 人均经济收入超标 | 取消其保障资格 | ||||||||
7 | 濠江(2008)00472W | 王美琴 | 440500194004****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
8 | 濠江(2017)0012W | 王沐忠 | 440500196809****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
9 | 濠江(2008)00211W | 宋茂忠 | 440202197003****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
10 | 濠江(2010)00939W | 石耀华 | 440506197207****** | 达濠 | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其保障资格 | ||||||||
11 | 濠江(2013)01229W | 张文辉 | 440506197406****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
12 | 濠江(2008)00445W | 谢鸾凤 | 440500193507****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
13 | 濠江(2008)00121W | 林文泉 | 440500195312****** | 达濠 | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其保障资格 | ||||||||
14 | 濠江(2008)00247W | 郑志和 | 440506197810****** | 达濠 | 公租房 | 在规定期限內未能提供证明资料 | 取消其保障资格 | ||||||||
15 | 濠江(2008)00128W | 张如麟 | 440500194909****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
16 | 濠江(2011)01007W | 邱惠燕 | 440500196303****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
17 | 濠江(2010)00933W | 谢志霞 | 440506197202****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
18 | 濠江(2008)00219W | 蔡正光 | 440500195607****** | 青篮 | 公租房 | 人均住房面积超标 | 取消其保障资格 | ||||||||
19 | 濠江(2008)00229W | 徐兴顺 | 440500194808****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
20 | 濠江(2008)00260W | 李碧英 | 440500196808****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
21 | 濠江(2013)01181W | 李燕萍 | 440506197404****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
22 | 濠江(2010)00643W | 徐兴耀 | 440500195210****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
23 | 濠江(2008)00456W | 何国钦 | 440500195312****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
24 | 濠江(2008)00315W | 徐秋恋 | 440500195911****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
25 | 濠江(2011)00996W | 黄汉振 | 440500194503****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
26 | 濠江(2008)00421W | 郑桐华 | 440500196604****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
27 | 濠江(2013)01173W | 庄辉平 | 440500195503****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
28 | 濠江(2013)01216W | 陈柳英 | 440500195612****** | 濠滨 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
29 | 濠江(2011)01105W | 李廷珊 | 440506197510****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
30 | 濠江(2008)00232W | 李旭才 | 440500196808****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
31 | 濠江(2015)01257W | 李燕玲 | 440500197102****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
32 | 濠江(2015)01256W | 李业森 | 440506198502****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
33 | 濠江(2010)00924W | 罗楚填 | 440500195909****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
34 | 濠江(2008)00185W | 蔡传平 | 440500195211****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
35 | 濠江(2008)00163W | 林小锋 | 440500196006****** | 青篮 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
36 | 濠江(2008)00435W | 谢惠吟 | 440500194909****** | 赤港 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
37 | 濠江(2011)01023W | 杨泽明 | 440506197808****** | 马居 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 | ||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页