
濠江区2018年度取消住房保障资格名单公示 | |||||||
序号 | 原始编码 | 申报人 | 身份证号码 | 居委 | 申请类型 | 取消原因 | 取消情况 |
1 | 濠江(2008)00216W | 陈搭食 | 440500191706****** | 青篮 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
2 | 濠江(2010)00840W | 林乌肉 | 440500193906****** | 青篮 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
3 | 濠江(2011)01102W | 郑永濠 | 440500196510****** | 青篮 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
4 | 濠江(2010)00904W | 蔡伟平 | 440500196508****** | 青篮 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
5 | 濠江(2008)00099W | 黄婵玉 | 440500196412****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
6 | 濠江(2010)00851W | 李腾然 | 440500196404****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
7 | 濠江(2010)00886W | 石明濠 | 440500196511****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
8 | 濠江(2008)00252W | 郑秋泉 | 440500195509****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
9 | 濠江(2011)01083W | 陈荣桂 | 440506197504****** | 赤港 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
10 | 濠江(2011)01043W | 叶文娥 | 440500195310****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
11 | 濠江(2008)00311W | 陈贤清 | 440500196302****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
12 | 濠江(2013)01214W | 章明珠 | 440500196711****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
13 | 濠江(2010)00665W | 郭绪和 | 440500196510****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
14 | 濠江(2010)00640W | 郑搭荣 | 440500196202****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
15 | 濠江(2008)00404W | 杨美英 | 440500194910****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
16 | 濠江(2008)00622W | 朱文风 | 440500196410****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
17 | 濠江(2016)0025W | 徐文音 | 440500196805****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
18 | 濠江(2010)00852W | 吴进中 | 440500195503****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
19 | 濠江(2008)00092W | 吴宏顺 | 440500196404****** | 达埠 | 公租房 | 家庭成员己购房,人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
20 | 濠江(2010)00692D | 李科莫 | 440500194806****** | 濠滨 | 公租房 | 申请人己死亡 | 取消其保障资格 |
21 | 濠江(2016)0002D | 陈荣鑫 | 440506198906****** | 濠滨 | 公租房 | 申请人己死亡 | 取消其保障资格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页