
濠江区2017年度取消保障资格名单公示 | |||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证 | 居委 | 申请类型 | 取消原因 | 取消情况 |
1 | 濠江(2008)00509W | 杨秋明 | 440500196404****** | 马滘 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
2 | 濠江(2010)00953W | 杨赐标 | 440500196903****** | 马滘 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
3 | 濠江(2010)00982W | 陈秀卿 | 440506197201****** | 马滘 | 公租房 | 违反规定 | 取消其保障资格 |
4 | 濠江(2010)00698D | 李素吟 | 440500196605****** | 马滘 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
5 | 濠江(2015)01309W | 杨开见 | 440500197111****** | 马滘 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
6 | 濠江(2008)00400W | 杨开平 | 440500196808****** | 赤港 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
7 | 濠江(2010)00823W | 李锦城 | 440500194901****** | 赤港 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
8 | 濠江(2008)00123W | 郑淑卿 | 440500196506****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
9 | 濠江(2008)00261W | 张志耀 | 440500196710****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
10 | 濠江(2013)01160W | 邱璇华 | 440506198108****** | 西墩 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
11 | 濠江(2010)00812W | 杨秋荣 | 440500195812****** | 赤港 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
12 | 濠江(2010)00763W | 杨秋一 | 440500196703****** | 赤港 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
13 | 濠江(2008)00449W | 郑伟鸿 | 440506198808****** | 达濠 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
14 | 濠江(2008)00039D | 郑文耀 | 440500195709****** | 礐石 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
15 | 濠江(2008)00499W | 杨开永 | 440500195306****** | 马滘 | 公租房 | 自愿放弃保障资格 | 取消其保障资格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页