濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼分配公示
  • 2016-12-21 14:47
  • 来源:汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局
  • 发布机构:汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局
  • 【字体:
  •   
    濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼分配公示
    序号 申请人 身份证号码 房号 地     址 租赁期限
    1 赵春雨 513723197112****** 101 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    2 杨琴珍 522629197909****** 104 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    3 许燕芳 440512199510****** 105 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    4 章勋荣 420625198305****** 106 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    5 胡全兵 413025197107****** 107 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    6 李业金 440506197602****** 108 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    7 朱巍 432522198512****** 109 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    8 崔太中 420621197001****** 201 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    9 潘传强 513723196608******  202 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    10 纪穑群 440507199001****** 203 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    11 李鸿 440509197704****** 204 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    12 杜晓雪 445122199211****** 205 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    13 陈恭文 445221199312****** 206 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    14 陈文贤 440510199001******  207 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    15 郭冬如 440506199002****** 208 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    16 肖璇珠 440506198802****** 209 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    17 王志珊 440506198104******  210 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    18 纪志勤 440507198808****** 211 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    19 黄少娜 440504197301****** 212 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    20 姚祥林 440506198912****** 301 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    21 钟文君 440506198808****** 303 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    22 曾莹莹 440506198801****** 304 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    23 郑燕璇 440506198206****** 305 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    24 陈敬加 440506199211****** 306 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    25 吴玉贤 440524196805******   307 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    26 郑晓娥 440506197904****** 308 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    27 郑伟彬 440508198309****** 309 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    28 吴四妹 440506197612****** 310 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    29 李冬榆 440509198210****** 311 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    30 卢贤宜 440506198404****** 312 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    31 吴飞燕 440506198904****** 401 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    32 罗玉梅 445122199303****** 402 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    33 纪晓虹 440507199311****** 403 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    34 李 波 110108197001****** 404 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    35 林益琼 440583198702****** 405 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    36 丁文 460035198607****** 406 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    37 黄丽如 440506198410****** 407 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    38 李娟 211002198503****** 408 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    39 陈勇 513028197108****** 409 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    40 邓永添 441423199309****** 410 濠江区微补植物营养科技有限公司宿舍楼 2016年11月1日至2018年10月31日
    相关附件:
     
    扫一扫在手机打开当前页

    您访问的链接即将离开“濠江区人民政府门户网站”,是否继续?