汕头市冠海水产宿舍分配入住名单公示
  • 2016-12-19 11:02
  • 来源:汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局
  • 发布机构:汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局
  • 【字体:
  •   
    汕头市冠海水产宿舍分配入住名单公示
    序号 项目名称 房号 套型 建筑面积 申请人 身份证号码 租住人数 地     址 租赁期限
    1 汕头市冠海水产有限公司宿舍 202 单间 35 曾燕玲 440510198511****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    2 汕头市冠海水产有限公司宿舍 203 单间 35 林贤校 440500196306****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    3 汕头市冠海水产有限公司宿舍 204 单间 35 柯钿 445121199007****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    4 汕头市冠海水产有限公司宿舍 205 单间 35 罗吉云 433022196507****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    5 汕头市冠海水产有限公司宿舍 206 单间 35 黄东平 440504197203****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    6 汕头市冠海水产有限公司宿舍 207 单间 35 张锦瑞 440582198807****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    7 汕头市冠海水产有限公司宿舍 208 单间 35 林意波 440508198012****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    8 汕头市冠海水产有限公司宿舍 216 单间 35 陈松才 440508198106****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    9 汕头市冠海水产有限公司宿舍 217 单间 35 陈立明 440510198703****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    10 汕头市冠海水产有限公司宿舍 219 单间 35 尹林 362102197510****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    11 汕头市冠海水产有限公司宿舍 220 单间 35 沈梅珍 440510198103****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    12 汕头市冠海水产有限公司宿舍 301 单间 35 钟凤秀 362127197307****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    13 汕头市冠海水产有限公司宿舍 302 单间 35 李惜丽 440508199011****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    14 汕头市冠海水产有限公司宿舍 303 单间 35 陈南 440508198804****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    15 汕头市冠海水产有限公司宿舍 304 单间 35 白晓武 440508199003****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    16 汕头市冠海水产有限公司宿舍 305 单间 35 姚晓婷 440508199102****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    17 汕头市冠海水产有限公司宿舍 306 单间 35 崔亚意 440902198004****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    18 汕头市冠海水产有限公司宿舍 307 单间 35 黄少银 440582199205****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    19 汕头市冠海水产有限公司宿舍 308 单间 35 王丽玲 440508199011****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    20 汕头市冠海水产有限公司宿舍 309 单间 35 陈茂松 440506199102****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    21 汕头市冠海水产有限公司宿舍 310 单间 35 陈明洲 440510198803****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    22 汕头市冠海水产有限公司宿舍 311 单间 35 钟美凤 362102197511****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    23 汕头市冠海水产有限公司宿舍 312 单间 35 黄佳如 440509198911****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    24 汕头市冠海水产有限公司宿舍 313 单间 35 陈少华 440582197806****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    25 汕头市冠海水产有限公司宿舍 314 单间 35 封礼科 533023197408****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    26 汕头市冠海水产有限公司宿舍 401 单间 35 林宝琴 440582198004****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    27 汕头市冠海水产有限公司宿舍 402 单间 35 连玉红 410102197801****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    28 汕头市冠海水产有限公司宿舍 403 单间 35 柯海明 445121198812****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    29 汕头市冠海水产有限公司宿舍 404 单间 35 林晓津 440506199304****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    30 汕头市冠海水产有限公司宿舍 405 单间 35 叶宁娜 440508198905****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    31 汕头市冠海水产有限公司宿舍 406 单间 35 万大会 533023197709****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    32 汕头市冠海水产有限公司宿舍 407 单间 35 蔡丰源 440508198610****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    33 汕头市冠海水产有限公司宿舍 408 单间 35 林婉霞 440508198209****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    34 汕头市冠海水产有限公司宿舍 409 单间 35 陈丽雅 441723198912****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    35 汕头市冠海水产有限公司宿舍 410 单间 35 蔡伟忠 440505197201****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    36 汕头市冠海水产有限公司宿舍 411 单间 35 李琼荏 440582197806****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    37 汕头市冠海水产有限公司宿舍 412 单间 35 陈林添 440509197901****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    38 汕头市冠海水产有限公司宿舍 413 单间 35 郑润耿 445221199603****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    39 汕头市冠海水产有限公司宿舍 414 单间 35 成娟鸿 440506198011****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    40 汕头市冠海水产有限公司宿舍 501 单间 35 卢翠绿 440522197008****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    41 汕头市冠海水产有限公司宿舍 502 单间 35 叶妙华 460030197801****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    42 汕头市冠海水产有限公司宿舍 503 单间 35 黄巧玉 440524196811****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    43 汕头市冠海水产有限公司宿舍 504 单间 35 靳良叶 440500196808****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    44 汕头市冠海水产有限公司宿舍 505 单间 35 林瑞贤 440510198610****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    45 汕头市冠海水产有限公司宿舍 506 单间 35 林贤苗 440500197109****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    46 汕头市冠海水产有限公司宿舍 507 单间 35 吴少燕 440506198809****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    47 汕头市冠海水产有限公司宿舍 508 单间 35 朱乌目 440506197211****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    48 汕头市冠海水产有限公司宿舍 509 单间 35 黄文珍 440582197811****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    49 汕头市冠海水产有限公司宿舍 510 单间 35 蓝巧琴 440524196309****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    50 汕头市冠海水产有限公司宿舍 511 单间 35 曾桃凤 440524196503****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    51 汕头市冠海水产有限公司宿舍 512 单间 35 许文卿 440500197012****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    52 汕头市冠海水产有限公司宿舍 513 单间 35 郑瑞娜 440501197303****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    53 汕头市冠海水产有限公司宿舍 514 单间 35 蓝玉凤 440524197603****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    54 汕头市冠海水产有限公司宿舍 601 单间 35 林烈平 440582198304****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    55 汕头市冠海水产有限公司宿舍 602 单间 35 郑文娴 440500197105****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    56 汕头市冠海水产有限公司宿舍 603 单间 35 陈细妹 440510197001****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    57 汕头市冠海水产有限公司宿舍 604 单间 35 邱和清 440500196807****** 5 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    58 汕头市冠海水产有限公司宿舍 605 单间 35 马兰 440524197508****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    59 汕头市冠海水产有限公司宿舍 606 单间 35 魏蜜莲 440524196612****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    60 汕头市冠海水产有限公司宿舍 607 单间 35 黄银英 440524196805****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    61 汕头市冠海水产有限公司宿舍 608 单间 35 游宝娇 440524196402****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    62 汕头市冠海水产有限公司宿舍 609 单间 35 陈秀叶 440524197404****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    63 汕头市冠海水产有限公司宿舍 610 单间 35 罗大妹 440524197608****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    64 汕头市冠海水产有限公司宿舍 611 单间 35 蔡传吟 440524196907****** 3 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    65 汕头市冠海水产有限公司宿舍 612 单间 35 王宝香 440524197106****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    66 汕头市冠海水产有限公司宿舍 613 单间 35 黄丽婵 440582198705****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
    67 汕头市冠海水产有限公司宿舍 614 单间 35 朱婵华 445224198810****** 4 濠江区河浦产业转移园区 2016年11月1日至2018年10月31日
                       
                       
                       
                         
                       
                       
                       
                       
       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
    相关附件:
     
    扫一扫在手机打开当前页

    您访问的链接即将离开“濠江区人民政府门户网站”,是否继续?