
濠江区公共租赁房金明精机宿舍楼分配名单公示 | |||||||||
序号 | 房号 | 申请人 | 身份证号码 | 套型 | 建筑面积(m2) | 住宿人数 | 租赁时间 | 地址 | |
1 | 301 | 李百希 | 450321198512****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
2 | 302 | 陈焕俊 | 445122198510****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
3 | 303 | 林康群 | 440582197906****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
4 | 304 | 陈育亮 | 440582199303****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
5 | 305 | 方炳杰 | 445224197807****** | 套间 | 25.6 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
6 | 306 | 吴凯祥 | 440513198902****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
7 | 307 | 叶乐华 | 362127198008****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
8 | 308 | 刘敬标 | 445122198510****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
9 | 309 | 熊作成 | 422727196706****** | 套间 | 28.2 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
10 | 310 | 廖国凤 | 450321198107****** | 套间 | 60.8 | 3 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
11 | 311 | 李史望 | 440583199009****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
12 | 312 | 陈文涛 | 445201199108****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
13 | 313 | 郑燕梅 | 445121198605****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
14 | 314 | 廖国昌 | 450321198903****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
15 | 315 | 冯宗刚 | 433027198011****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
16 | 316 | 詹晓燕 | 445224199005****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
17 | 317 | 周厚强 | 440503195910****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
18 | 318 | 方进丰 | 440528197306****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
19 | 319 | 郑浩坚 | 440582199611****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
20 | 401 | 严磊 | 362522199605****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
21 | 402 | 张显杰 | 440582199712****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
22 | 403 | 周厚锐 | 440582199903****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
23 | 404 | 吴永亮 | 440523198003****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
24 | 405 | 李小明 | 430725198809****** | 套间 | 25.6 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
25 | 406 | 王军军 | 431121198809****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
26 | 407 | 覃世伟 | 632801199312****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
27 | 408 | 黄少旭 | 440582199802****** | 套间 | 23 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
28 | 409 | 王钊帆 | 440583199804****** | 套间 | 28.2 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
29 | 410 | 王思瑾 | 440583199801****** | 套间 | 60.8 | 3 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
30 | 411 | 林洁波 | 445222198506****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
31 | 412 | 刘能力 | 432501197511****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
32 | 413 | 张重梁 | 431121199307****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
33 | 414 | 张兴勇 | 512921197512****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
34 | 415 | 郑楚周 | 440582198202****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
35 | 416 | 余祥顺 | 422801197404****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
36 | 417 | 杨桂林 | 445121199210****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
37 | 418 | 陈琪佳 | 440582199907****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
38 | 419 | 周锦喜 | 445122198509****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
39 | 501 | 马腾 | 440509198703****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
40 | 502 | 谢向彬 | 440506199107****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
41 | 503 | 李俊 | 440508198210****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
42 | 504 | 陈少鹏 | 440582199105****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
43 | 505 | 郑毓元 | 440582198701****** | 套间 | 25.6 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
44 | 506 | 王侠武 | 440583199106****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
45 | 507 | 陈楚亮 | 420984198111****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
46 | 508 | 邵壮 | 220104198308****** | 套间 | 23 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
47 | 509 | 李珠霞 | 440509199102****** | 套间 | 28.2 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
48 | 510 | 王建新 | 430124196309****** | 套间 | 60.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
49 | 511 | 袁树明 | 440511197008****** | 套间 | 28.8 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
50 | 512 | 纪家烽 | 440507198910****** | 套间 | 28.8 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
51 | 513 | 蔡利松 | 440511196706****** | 套间 | 28.8 | 1 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
52 | 514 | 翁芳歆 | 440509198802****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
53 | 515 | 郑广为 | 440525196504****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
54 | 516 | 宋晓桐 | 440507199301****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
55 | 517 | 刘道友 | 513024196401****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
56 | 518 | 皇双喜 | 412327196805****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
57 | 519 | 邢义培 | 412929196202****** | 套间 | 28.8 | 2 | 2016.11.1-2018.10.31 | 金明精机股份有限公司宿舍 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页