
濠江区2016年度取消保障资格名单公示 | |||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证 | 居委 | 申请类型 | 取消原因 | 取消情况 |
1 | 濠江(2010)00964W | 杨基波 | 440506197302****** | 马滘 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
2 | 濠江(2010)00628W | 林秀和 | 440524196801****** | 达埠 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
3 | 濠江(2008)00237W | 张文成 | 440500196908****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
4 | 濠江(2008)00136W | 郑宝莲 | 440500195904****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
5 | 濠江(2010)00774W | 吴桂福 | 440506197211****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
6 | 濠江(2010)00843W | 李继才 | 440500196405****** | 达濠 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
7 | 濠江(2008)00364W | 林瑞宝 | 440500196909****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
8 | 濠江(2013)01145W | 李妹妹 | 440500197002****** | 赤港 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
9 | 濠江(2008)00442W | 林少君 | 440500195801****** | 赤港 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
10 | 濠江(2011)01064W | 李丽君 | 440500195411****** | 濠滨 | 公租房 | 家庭成员己购房、人均住房面积超标 | 取消其保障资格 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页