
濠江区公共租赁房英联宿舍楼分配名单公示 | ||||||||
序号 | 房号 | 租赁人姓名 | 身份证号码 | 套型 | 建筑面积(m2) | 住宿人数 | 租赁时间 | 地址 |
1 | 201 | 连志民 | 350681199206****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
2 | 202 | 林永青 | 350681197811****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
3 | 204 | 谭小艳 | 451229197809****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
4 | 205 | 姚秀凤 | 440510199210****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
5 | 206 | 郑俊雄 | 440582198501****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
6 | 207 | 莫铸 | 452729197908****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
7 | 208 | 黄隆佳 | 440506198902****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
8 | 209 | 黄泽鹏 | 440507199005****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
9 | 210 | 范伟峰 | 411023198605****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
10 | 211 | 张贤宾 | 511123198306****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
11 | 212 | 吴伟忠 | 445221197711****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
12 | 213 | 傅仁娥 | 441481198401****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
13 | 214 | 李春兰 | 422822198904****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
14 | 215 | 蒋旭 | 430822198312****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
15 | 216 | 朱绮文 | 441423197404****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
16 | 218 | 付金敏 | 412931196412****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
17 | 219 | 黄继春 | 452730197202****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
18 | 301 | 刘贤瑜 | 440506199209****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
19 | 302 | 林利泉 | 440502195910****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
20 | 303 | 彭进华 | 511123197510****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
21 | 304 | 高利洋 | 411023198802****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
22 | 305 | 柳亚男 | 420582198711****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
23 | 306 | 姚欣贵 | 440582198005****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
24 | 307 | 危伟 | 420582198112****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
25 | 308 | 李进 | 430703198707****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
26 | 309 | 王相红 | 422724196807****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
27 | 310 | 刘运来 | 450321197407****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
28 | 311 | 狄继玉 | 420582196807****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
29 | 312 | 陈同乐 | 440510198610****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
30 | 313 | 狄继友 | 420582197001****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
31 | 314 | 林永森 | 441421197204****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
32 | 315 | 林映东 | 460033198209****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
33 | 316 | 何燕斌 | 350624198503****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
34 | 317 | 张芹 | 422724196808****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
35 | 318 | 袁明宾 | 440507198612****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
36 | 319 | 余志漩 | 440523198512****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
37 | 401 | 李明 | 430703198805****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
38 | 402 | 苏新荣 | 452322197502****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
39 | 403 | 倪思婷 | 440512199503****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
40 | 404 | 丁楚玉 | 440506199401****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
41 | 405 | 曾新创 | 44050819821****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
42 | 406 | 林来明 | 440582198104****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
43 | 407 | 陈美珍 | 440506197912****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
44 | 408 | 林世敬 | 440508199008****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
45 | 409 | 夏向向 | 412728199303****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
46 | 410 | 刘保同 | 341222198512****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
47 | 411 | 谈翠云 | 420582196908****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
48 | 412 | 巫迪煌 | 350822198712****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
49 | 413 | 陈志兴 | 350623198609****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
50 | 414 | 许妙卿 | 440513199305****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
51 | 415 | 方伟玲 | 445224199312****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
52 | 417 | 严天贵 | 511123196612****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
53 | 418 | 黄俊贤 | 350681198902****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
54 | 419 | 林勤波 | 440510198010****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
55 | 501 | 孙志勇 | 450323198905****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
56 | 502 | 谌增谋 | 431224199306****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
57 | 503 | 李晓玲 | 440506199210****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
58 | 504 | 谢纪平 | 440512199507****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
59 | 505 | 詹娟华 | 440527196705****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
60 | 506 | 徐小川 | 422129198109****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
61 | 507 | 周冲 | 429006198010****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
62 | 508 | 吴静纯 | 440506199207****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
63 | 509 | 陈童水 | 440510199005****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
64 | 510 | 杨士方 | 341203197912****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
65 | 511 | 腾林 | 652801197703****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
66 | 512 | 陈勤辉 | 440504197111****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
67 | 513 | 陈潮峰 | 44050519710****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
68 | 514 | 林星彤 | 440508199009****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
69 | 515 | 曾惠嫦 | 440582199005****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
70 | 516 | 赵鑫杰 | 440582199411****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
71 | 517 | 李艳琴 | 440510199603****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
72 | 518 | 林怡恒 | 440506199601****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
73 | 519 | 陈日哲 | 440583199511****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
74 | 601 | 罗钛锷 | 440507198511****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
75 | 602 | 纪钦帆 | 440507199602****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
76 | 603 | 魏林媛 | 440506197206****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
77 | 604 | 陈娜 | 500242199306****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
78 | 605 | 吴坤山 | 350622197511****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
79 | 606 | 翁家圳 | 440509199206****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
80 | 607 | 洪继校 | 440506198006****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
81 | 608 | 陈正盛 | 460004198807****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
82 | 609 | 陈歆藩 | 440509198905****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
83 | 610 | 汪晓华 | 360733198503****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
84 | 611 | 黄志智 | 350681198409****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
85 | 614 | 丁荣辉 | 440512199408****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
86 | 615 | 汤统锐 | 440509198511****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
87 | 616 | 刘恩伟 | 440508197203****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
88 | 617 | 黄克 | 440509199008****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
89 | 618 | 吴伟华 | 440582198505****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
90 | 619 | 刘双林 | 350321196901****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
91 | 701 | 许炉达 | 350321198212****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
92 | 702 | 王云清 | 350303197708****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
93 | 703 | 王成平 | 522629197905****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
94 | 704 | 黄武忠 | 440508198604****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
95 | 705 | 吴小春 | 360733199401****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
96 | 706 | 林永彪 | 350681198402****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
97 | 707 | 林小红 | 350681198609****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
98 | 708 | 颜育平 | 440528197302****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
99 | 709 | 夏阳阳 | 412728199303****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
100 | 710 | 沈枝梅 | 350624197106****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
101 | 711 | 郭淑霖 | 440502196906****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
102 | 712 | 王虎 | 420582199406****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
103 | 713 | 马玉和 | 440510199611****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
104 | 714 | 林灿龙 | 440504197404****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
105 | 715 | 郑灿坚 | 440582198901****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
106 | 716 | 詹朝杰 | 440506198909****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
107 | 717 | 邱智华 | 440582199712****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
108 | 718 | 黄光坪 | 522131199702****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
109 | 719 | 苏绍杰 | 513028198101****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
110 | 801 | 赵东升 | 440582198409****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
111 | 802 | 林晓宏 | 440582199009****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.10.15-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
112 | 803 | 韦易丰 | 452701199101****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.10.14-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
113 | 804 | 王远信 | 522321199610****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
114 | 805 | 许展钦 | 440582199603****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
115 | 806 | 何刚 | 500242199607****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
116 | 807 | 詹水源 | 445122198607****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
117 | 808 | 谢纪平 | 440512199507****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
118 | 808 | 卜庆 | 310104198009****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
119 | 809 | 周勇 | 429001198712****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
120 | 809 | 谢敏 | 420521198705****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.10.15-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
121 | 810 | 黄恒达 | 440510199811****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
122 | 810 | 李锡彬 | 350624199003****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.10.14-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
123 | 811 | 李井琼 | 511023197411****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
124 | 811 | 吕玉华 | 450922199710****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
125 | 812 | 谭国治 | 511502199201****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
126 | 812 | 庄旭金 | 440509198705****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
127 | 813 | 胡奋实 | 440508199111****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
128 | 813 | 曾魏 | 430725198903****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
129 | 814 | 黄继承 | 500242199101****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
130 | 814 | 万红峰 | 410522197411****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
131 | 815 | 蔡和松 | 430822198905****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
132 | 815 | 王巧 | 420582198911****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
133 | 816 | 郑煜弟 | 445122199707****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
134 | 816 | 龚长贵 | 430725198804****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
135 | 817 | 佘嘉涵 | 440508198403****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
136 | 817 | 张伟军 | 350628198605****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
137 | 818 | 严海阳 | 511123199205****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
138 | 818 | 陆丽萍 | 341222198810****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
139 | 819 | 林双宝 | 440528199801****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
140 | 819 | 郑文斌 | 350624198206****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
141 | 901 | 杜伟 | 513723199302****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
142 | 901 | 刘桃香 | 360733198703****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
143 | 902 | 潘坤 | 513723199802****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
144 | 902 | 陈端秋 | 440583198304****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
145 | 903 | 杨勇 | 450324199711****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
146 | 903 | 陈佳丽 | 440583198407****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
147 | 904 | 黄泽升 | 440523198608****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
148 | 904 | 陈健生 | 440510198312****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
149 | 905 | 陈礼翔 | 460006198906****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
150 | 905 | 陈勤辉 | 440504197111****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
151 | 906 | 魏高敏 | 440582198502****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
152 | 906 | 陈基荣 | 440500196904****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
153 | 907 | 夏宏武 | 421023198607****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
154 | 907 | 林伟武 | 440508198712****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
155 | 908 | 沈彬彬 | 350624199904****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
156 | 908 | 林志勇 | 440502196211****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
157 | 909 | 李良政 | 513029198904****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
158 | 909 | 杨秀冰 | 522629199010****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
159 | 910 | 牛庆飞 | 341222198806****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.10.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
160 | 910 | 丁永德 | 440523198704****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
161 | 911 | 沈兵 | 510227196912****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
162 | 911 | 林秀平 | 445221198808****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
163 | 912 | 李平良 | 362501197110****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
164 | 912 | 李盛 | 445221199012****** | 套间 | 25.8 | 2 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
165 | 913 | 陈淦 | 445121198808****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.10.11-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
166 | 914 | 闫丰 | 420582199001****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
167 | 915 | 危梦路 | 420582198905****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
168 | 916 | 黄顺利 | 350681198710****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
169 | 917 | 黄雅云 | 350681198803****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
170 | 918 | 狄先林 | 422724196909****** | 套间 | 25.8 | 1 | 2015.9.1-2016.12.30 | 濠江区英联工业园(宿舍楼) |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页